Esteban Guerrieri y Néstor Girolami tomaron parte de la primera tanda clasificatoria del WTCR para la carrera inicial, en el marco de la tercera fecha de la temporada, ambos con sendos Honda Civic. En esta sesión, el piloto de Mataderos culminó 8°, con un tiempo de 2:10.382, para ubicarse a 88 centésimas de la punta.
Por su parte, el representante de Isla Verde, que lidera el campeonato de la especialidad, finalizó 11°. El cordobés logró un registro de 2:10.495, para terminar a 99 centésimas del poleman.
En el circuito de Eslovaquia, la pole position quedó en poder del holandés Nicky Catsburg, que estableció una marca de 2:09.498 al mando de su Hyundai; mientras que sus escoltas fueron el húngaro Norbert Michelisz y el chino Ma Qing Hua.
1ra. Clasificación WTCR – Eslovaquia
Pos. | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Nicky Catsburg | BRC Racing Team | Hyundai | 2:09.498 |
2 | Norbert Michelisz | BRC Squadra Corse | Hyundai | 0.028 |
3 | Ma Qing Hua | Team Mulsanne | Alfa Romeo | 0.409 |
4 | Daniel Haglof | PWR Racing | Cupra | 0.610 |
5 | Tom Coronel | Comtoyou Cupra | Cupra | 0.656 |
6 | Kevin Ceccon | Team Mulsanne | Alfa Romeo | 0.841 |
7 | Jean-Karl Vernay | WRT | Audi | 0.876 |
8 | Esteban Guerrieri | Munnich Motorsport | Honda | 0.884 |
9 | Frederic Vervisch | Comtoyou Audi | Audi | 0.905 |
10 | Mehdi Bennani | SLR VW Motorsport | Volkswagen | 0.932 |
11 | Néstor Girolami | Munnich Motorsport | Honda | 0.997 |
12 | Aurelien Panis | Comtoyou Cupra | Cupra | 1.013 |
13 | Gabriele Tarquini | BRC Squadra Corse | Hyundai | 1.019 |
14 | Mikel Azcona | PWR Racing | Cupra | 1.046 |
15 | Benjamin Leuchter | SLR Volkswagen | Volkswagen | 1.189 |
16 | Niels Langeveld | Comtoyou Audi | Audi | 1.248 |
17 | Gordon Shedden | WRT | Audi | 1.328 |
18 | Yvan Muller | Cyan Racing | Lynk & Co | 1.446 |
19 | Augusto Farfus | BRC Racing Team | Hyundai | 1.480 |
20 | Luca Engstler | Team Engstler | Hyundai | 1.507 |
21 | Tiago Monteiro | KCMG | Honda | 1.583 |
22 | Johan Kristoffersson | SLR Volkswagen | Volkswagen | 1.714 |
23 | Attila Tassi | KCMG | Honda | 1.809 |
24 | Rob Huff | SLR VW Motorsport | Volkswagen | 1.847 |
25 | Thed Bjork | Cyan Racing | Lynk & Co | 1.865 |
26 | Yann Ehrlacher | Cyan Performance | Lynk & Co | 1.969 |
27 | Andy Priaulx | Cyan Performance | Lynk & Co | 2.199 |
S.B