Matías Rossi se quedó con el triunfo en la Final del Turismo Carretera, que se llevó a cabo en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. El piloto de Del Viso esperó su momento hasta que dio cuenta de Gabriel Ponce de León y luego mantuvo un ritmo contundente para conseguir la victoria, al mando del Ford del Nova Racing.
En el trazado santafesino, el segundo puesto lo ocupó el propio Ponce de León; mientras que Christian Ledesma se subió al último escalón del podio.
Por su parte, la diez primeras posiciones las completaron Guillermo Ortelli, Santiago Mangoni, Juan Martín Trucco, Agustín Canapino, Leonel Pernía, Norberto Fontana y José Manuel Urcera.
Final Turismo Carretera – Rosario
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | Rossi, Matías | Ford | 25 | 50:30.521 | |
2° | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 25 | 50:34.014 | 3.493 |
3° | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 25 | 50:35.189 | 4.668 |
4° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 25 | 50:37.195 | 6.674 |
5° | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 25 | 50:37.660 | 7.139 |
6° | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 25 | 50:38.067 | 7.546 |
7° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 25 | 50:38.297 | 7.776 |
8° | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 25 | 50:39.811 | 9.290 |
9° | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 25 | 50:40.292 | 9.771 |
10° | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 25 | 50:40.844 | 10.323 |
11° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 25 | 50:41.395 | 10.874 |
12° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 25 | 50:41.733 | 11.212 |
13° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 25 | 50:42.209 | 11.688 |
14° | 127 | Altuna, Mariano | Dodge | 25 | 50:42.669 | 12.148 |
15° | 4 | Werner, Mariano | Ford | 25 | 50:43.237 | 12.716 |
16° | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 25 | 50:43.606 | 13.085 |
17° | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 25 | 50:45.420 | 14.899 |
18° | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 25 | 50:49.118 | 18.597 |
19° | 98 | Della Motta, Facundo | Torino | 25 | 50:49.855 | 19.334 |
20° | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 25 | 50:50.253 | 19.732 |
21° | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 25 | 50:50.654 | 20.133 |
22° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 25 | 50:54.271 | 23.750 |
23° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 25 | 50:55.561 | 25.040 |
24° | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 25 | 50:55.728 | 25.207 |
25° | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 25 | 50:56.573 | 26.052 |
26° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 25 | 50:56.574 | 26.053 |
27° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 25 | 50:56.928 | 26.407 |
28° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 25 | 51:03.801 | 33.280 |
29° | 19 | González, Nicolás | Torino | 25 | 51:09.932 | 39.411 |
30° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 25 | 51:34.659 | 1:04.138 |
31° | 43 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 25 | 51:35.076 | 1:04.555 |
32° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 22 | 46:31.897 | 3 VTAS |
33° | 44 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 18 | 39:29.306 | 7 VTAS |
34° | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 13 | 29:20.773 | 12 VTAS |
35° | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 12 | 27:20.014 | 13 VTAS |
36° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 11 | 25:53.563 | 14 VTAS |
37° | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 7 | 22:28.476 | 18 VTAS |
38° | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 4 | 10:45.722 | 21 VTAS |
39° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 2 | 05:31.093 | 23 VTAS |
40° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 2 | 11:31.222 | 23 VTAS |
41° | 48 | Mulet, Leandro | Dodge | 1 | 07:22.011 | 24 VTAS |
- EXCLUIDO: NRO 88 (PONTE) POR TOQUE AL NRO 81 (PEREZ)
RECARGO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 2 (CASTELLANO)
S.B