Diego Ciantini se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista, en el marco de la quinta fecha de la temporada. El piloto de Balcarce prevaleció en el duelo que mantuvo con Kevin Candela, que sufrió un despiste a dos vueltas del epílogo, y consiguió el triunfo en la categoría telonera, al mando del Chevrolet alistado por el JP Carrera.
En el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el segundo lugar quedó en manos de Elio Craparo; mientras que Humberto Krujoski culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Marcelo Agrelo, Andrés Jakos, Federico Iribarne, Ayrton Londero, Cristian Di Scala, Pablo Costanzo y Lautaro de la Iglesia.
Final TC Pista – Rosario
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 115 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 20 | 39:15.898 | |
2° | 172 | Craparo, Elio | Ford | 20 | 39:22.867 | 6.969 |
3° | 119 | Krujoski, Humberto | Dodge | 20 | 39:47.707 | 31.809 |
4° | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 20 | 39:54.969 | 39.071 |
5° | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 20 | 40:05.559 | 49.661 |
6° | 55 | Iribarne, Federico | Torino | 20 | 40:08.511 | 52.613 |
7° | 5 | Londero, Ayrton | Ford | 20 | 40:09.307 | 53.409 |
8° | 30 | Di Scala, Cristian | Torino | 20 | 40:10.097 | 54.199 |
9° | 10 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 20 | 40:11.550 | 55.652 |
10° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Ford | 20 | 40:11.943 | 56.045 |
11° | 9 | Sánchez, Oscar | Torino | 20 | 40:12.362 | 56.464 |
12° | 91 | Andreoli, Santiago | Torino | 20 | 40:13.749 | 57.851 |
13° | 11 | Muchiut, Marcos | Ford | 20 | 40:13.993 | 58.095 |
14° | 50 | Markel, Damián | Ford | 20 | 40:20.619 | 1:04.721 |
15° | 12 | Micheloud, Gustavo | Ford | 20 | 40:21.354 | 1:05.456 |
16° | 82 | Tufaro, Emmanuel | Chevrolet | 20 | 40:24.059 | 1:08.161 |
17° | 8 | Vázquez, Martín | Dodge | 20 | 40:25.725 | 1:09.827 |
18° | 77 | Carinelli, Augusto | Chevrolet | 20 | 40:42.285 | 1:26.387 |
19° | 107 | Degoumois, Ricardo | Ford | 20 | 41:01.390 | 1:45.492 |
20° | 26 | Ortiz, Aldo | Chevrolet | 19 | 39:42.813 | 1 VTA |
21° | 102 | Valle, Mario | Chevrolet | 19 | 39:44.493 | 1 VTA |
22° | 116 | Candela, Kevin | Ford | 18 | 35:48.889 | 2 VTAS |
23° | 111 | Garbelino, Juan | Ford | 12 | 28:39.627 | 8 VTAS |
24° | 68 | Cístola, Esteban | Ford | 2 | 04:51.752 | 18 VTAS |
25° | 56 | Todino, Germán | Ford | 2 | 04:53.518 | 18 VTAS |
- EXCLUIDO: NRO 72 (ALVAREZ) POR TOQUE AL NRO 56 (TODINO)
PASE Y SIGA: NRO 26 (ORTIZ) POR TOQUE AL NRO 107 (DEGOUMOIS)
S.B