
Juan Cruz Benvenuti se quedó con el triunfo en la Final disputada por el Turismo Carretera, en el marco de la segunda fecha de la temporada. El piloto de Villa La Angostura dominó la competencia de punta a punta para conseguir su estreno ganador con el Torino del Laboritto Jrs.
En el Autódromo de Concepción del Uruguay, la segunda posición quedó en manos de Juan Bautista De Benedictis; mientras que Facundo Ardusso se subió al último escalón del podio.
Final Turismo Carretera – Concepción del Uruguay
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 30 | 48:53.572 | |
| 2° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 30 | 48:55.156 | 1.584 |
| 3° | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 30 | 48:55.951 | 2.379 |
| 4° | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 30 | 48:56.356 | 2.784 |
| 5° | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 30 | 48:56.707 | 3.135 |
| 6° | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 30 | 48:56.941 | 3.369 |
| 7° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 30 | 48:57.307 | 3.735 |
| 8° | 5 | Rossi, Matías | Ford | 30 | 48:57.642 | 4.070 |
| 9° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 30 | 48:57.956 | 4.384 |
| 10° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 30 | 48:58.586 | 5.014 |
| 11° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 30 | 48:58.964 | 5.392 |
| 12° | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 30 | 48:59.535 | 5.963 |
| 13° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 30 | 48:59.815 | 6.243 |
| 14° | 4 | Werner, Mariano | Ford | 30 | 49:00.034 | 6.462 |
| 15° | 19 | González, Nicolás | Torino | 30 | 49:00.213 | 6.641 |
| 16° | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 30 | 49:00.373 | 6.801 |
| 17° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 30 | 49:00.885 | 7.313 |
| 18° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 30 | 49:01.489 | 7.917 |
| 19° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 30 | 49:01.768 | 8.196 |
| 20° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 30 | 49:02.136 | 8.564 |
| 21° | 46 | Cotignola, Nicolás | Torino | 30 | 49:02.446 | 8.874 |
| 22° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 30 | 49:02.447 | 8.875 |
| 23° | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 30 | 49:02.923 | 9.351 |
| 24° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 30 | 49:03.484 | 9.912 |
| 25° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 30 | 49:03.721 | 10.149 |
| 26° | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 30 | 49:04.044 | 10.472 |
| 27° | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet | 30 | 49:04.349 | 10.777 |
| 28° | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 30 | 49:04.813 | 11.241 |
| 29° | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 30 | 49:49.917 | 56.345 |
| 30° | 44 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 29 | 47:30.461 | 1 VTA |
| 31° | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 29 | 49:04.709 | 1 VTA |
| 32° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 28 | 45:07.352 | 2 VTAS |
| 33° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 28 | 45:38.604 | 2 VTAS |
| 34° | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 27 | 42:45.463 | 3 VTAS |
| 35° | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 27 | 42:46.403 | 3 VTAS |
| 36° | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 27 | 42:47.460 | 3 VTAS |
| 37° | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 25 | 38:26.294 | 5 VTAS |
| 38° | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 24 | 36:22.715 | 6 VTAS |
| 39° | 114 | Ferrante, Gastón | Dodge | 19 | 29:29.169 | 11 VTAS |
| 40° | 98 | Della Motta, Facundo | Torino | 15 | 23:54.506 | 15 VTAS |
| 41° | 127 | Altuna, Mariano | Dodge | 13 | 20:00.181 | 17 VTAS |
| 42° | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 8 | 12:10.638 | 22 VTAS |
| 43° | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 8 | 12:37.135 | 22 VTAS |
| 44° | 48 | Mulet, Leandro | Dodge | 6 | 11:34.084 | 24 VTAS |
- APERCIBIDO: NRO 1 (CANAPINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 18 (FONTANA)
APERCIBIDO: NRO 116 (RUGGIERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 6 (ORTELLI)
RECARGO 4 PUESTOS NRO 53 (CATALAN MAGNI) POR SOBREPASO CON PACE CAR.
S.B



