Diego Verriello fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del TC Pista, en el inicio de la actividad oficial para la tercera fecha de la temporada. El piloto marplatense marcó un tiempo de 1:28.668 para ser la referencia con la Dodge alistada por su propia estructura.
En el Autódromo de Concepción del Uruguay, el segundo lugar quedó en manos de Santiago Álvarez, a 7 centésimas; mientras que Augusto Carinelli finalizó en el tercer puesto, a 29 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Andrés Jakos, Esteban Cístola, Ayrton Londero, Federico Iribarne, Cristian Di Scala, Elio Craparo y Marcelo Agrelo.
1er. Entrenamiento TC Pista – Concepción del Uruguay
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 27 | Verriello, Diego | Dodge | 8 | 01:28.668 | |
2° | 72 | Álvarez, Santiago | Dodge | 9 | 01:28.744 | 0.076 |
3° | 77 | Carinelli, Augusto | Chevrolet | 10 | 01:28.964 | 0.296 |
4° | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 8 | 01:29.102 | 0.434 |
5° | 68 | Cístola, Esteban | Ford | 8 | 01:29.136 | 0.468 |
6° | 5 | Londero, Ayrton | Ford | 9 | 01:29.174 | 0.506 |
7° | 55 | Iribarne, Federico | Torino | 10 | 01:29.205 | 0.537 |
8° | 30 | Di Scala, Cristian | Torino | 7 | 01:29.247 | 0.579 |
9° | 172 | Craparo, Elio | Ford | 9 | 01:29.322 | 0.654 |
10° | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 9 | 01:29.374 | 0.706 |
11° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Ford | 8 | 01:29.378 | 0.710 |
12° | 12 | Micheloud, Gustavo | Ford | 9 | 01:29.382 | 0.714 |
13° | 20 | De Brabandere, Agustín | Ford | 9 | 01:29.385 | 0.717 |
14° | 82 | Tufaro, Emmanuel | Chevrolet | 9 | 01:29.509 | 0.841 |
15° | 116 | Candela, Kevin | Ford | 8 | 01:29.517 | 0.849 |
16° | 115 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 9 | 01:29.608 | 0.940 |
17° | 26 | Ortiz, Aldo | Chevrolet | 8 | 01:29.735 | 1.067 |
18° | 8 | Vázquez, Martín | Dodge | 10 | 01:29.744 | 1.076 |
19° | 102 | Valle, Mario | Chevrolet | 8 | 01:29.804 | 1.136 |
20° | 50 | Markel, Damián | Ford | 8 | 01:29.883 | 1.215 |
21° | 10 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 6 | 01:29.960 | 1.292 |
22° | 119 | Krujoski, Humberto | Dodge | 8 | 01:30.118 | 1.450 |
23° | 107 | Degoumois, Ricardo | Ford | 7 | 01:30.218 | 1.550 |
24° | 9 | Sánchez, Oscar | Torino | 8 | 01:30.396 | 1.728 |
25° | 111 | Garbelino, Juan | Ford | 9 | 01:30.614 | 1.946 |
26° | 91 | Andreoli, Santiago | Torino | 7 | 01:30.826 | 2.158 |
27° | 29 | López, Maximiliano | Ford | 8 | 01:30.894 | 2.226 |
28° | 56 | Todino, Germán | Ford | 6 | 01:31.080 | 2.412 |
29° | 11 | Muchiut, Marcos | Ford | 6 | 01:31.642 | 2.974 |
S.B