Leonel Pernía dominó la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el comienzo de la actividad para la tercera fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo de Concepción del Uruguay. El piloto de Tandil logró un registro de 1:26.990 para ser la referencia inicial al mando del Torino que atiende el Maquin Parts.
En el trazado entrerriano, el segundo puesto lo ocupó Guillermo Ortelli, a sólo una centésima; mientras que Alan Ruggiero culminó en la tercera colocación, a 8 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Mariano Werner, Valentín Aguirre, Gastón Mazzacane, Juan Cruz Benvenuti, Juan Bautista De Benedictis, Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera.
1er. Entrenamiento Turismo Carretera – Concepción del Uruguay
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 11 | 1:26.990 | |
2° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 11 | 1:27.004 | 0.014 |
3° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 8 | 1:27.070 | 0.080 |
4° | 4 | Werner, Mariano | Ford | 9 | 1:27.341 | 0.351 |
5° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 11 | 1:27.392 | 0.402 |
6° | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 11 | 1:27.409 | 0.419 |
7° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 12 | 1:27.422 | 0.432 |
8° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 10 | 1:27.463 | 0.473 |
9° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 11 | 1:27.496 | 0.506 |
10° | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 9 | 1:27.543 | 0.553 |
11° | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 10 | 1:27.599 | 0.609 |
12° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 11 | 1:27.614 | 0.624 |
13° | 46 | Cotignola, Nicolás | Torino | 11 | 1:27.638 | 0.648 |
14° | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 11 | 1:27.652 | 0.662 |
15° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 10 | 1:27.653 | 0.663 |
16° | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 13 | 1:27.738 | 0.748 |
17° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 10 | 1:27.747 | 0.757 |
18° | 5 | Rossi, Matías | Ford | 11 | 1:27.791 | 0.801 |
19° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 12 | 1:27.863 | 0.873 |
20° | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 8 | 1:27.919 | 0.929 |
21° | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 12 | 1:27.921 | 0.931 |
22° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 10 | 1:27.976 | 0.986 |
23° | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 9 | 1:27.976 | 0.986 |
24° | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 10 | 1:28.018 | 1.028 |
25° | 127 | Altuna, Mariano | Dodge | 12 | 1:28.022 | 1.032 |
26° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 10 | 1:28.064 | 1.074 |
27° | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 9 | 1:28.199 | 1.209 |
28° | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 9 | 1:28.243 | 1.253 |
29° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 12 | 1:28.262 | 1.272 |
30° | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 10 | 1:28.528 | 1.538 |
31° | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet | 9 | 1:28.580 | 1.590 |
32° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 9 | 1:28.698 | 1.708 |
33° | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 10 | 1:28.735 | 1.745 |
34° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 7 | 1:28.787 | 1.797 |
35° | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 10 | 1:28.789 | 1.799 |
36° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 9 | 1:29.087 | 2.097 |
37° | 44 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 10 | 1:29.286 | 2.296 |
38° | 19 | González, Nicolás | Torino | 7 | 1:29.353 | 2.363 |
39° | 114 | Ferrante, Gastón | Dodge | 5 | 1:29.389 | 2.399 |
40° | 98 | Della Motta, Facundo | Torino | 8 | 1:29.396 | 2.406 |
41° | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 7 | 1:29.785 | 2.795 |
42° | 48 | Mulet, Leandro | Dodge | 11 | 1:29.802 | 2.812 |
43° | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 10 | 1:30.288 | 3.298 |
44° | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 2 | 1:32.168 | 5.178 |
45° | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 11 | 1:35.298 | 8.308 |
S.B