Sam Bird recibió una penalización provisional de cinco segundos por causar un toque con André Lotterer en el final del ePrix de Hong Kong, lo que decretó a Edoardo Mortara como vencedor.
Bird y Lotterer se enfrascaron en una frenética lucha por el liderazgo en Hong Kong rueda a rueda durante casi 30 vueltas en una carrera que fue neutralizada tres veces por el Auto de Seguridad. En el penúltimo giro de la competencia, Bird tocó la parte trasera derecha del auto de Lotterer cuando iban camino a la curva dos del circuito.
Como consecuencia de esta acción, Lotterer sufrió un pinchazo y cayó al fondo del clasificador, mientras que Bird cruzó la meta en primer lugar para obtener una victoria. Sin embargo, después de un largo período de investigación que duró más de tres horas y media, Bird fue sancionado con cinco segundos a su tiempo de carrera, dejándolo en sexto lugar detrás de Felipe Massa.
Mortara, compañero de equipo de Massa en Venturi, heredó su primera victoria en la Fórmula E, con Lucas di Grassi y Robin Frijns, compañero de equipo de Bird, subiendo al segundo y tercer puesto, respectivamente.
En tanto, José María López no pudo avanzar en el clasificador luego de caer al último puesto en el comienzo y finalizó 11°, delante de Tom Dillmann y Jean-Eric Vergne, además de Lotterer.
Con estos resultados, Bird lidera el campeonato con 54 puntos, escoltado por d’Ambrosio (53), di Grassi (52), Mortara (52) y da Costa (47); mientras que López está 19º, producto de 2 unidades.
La próxima cita del calendario para la categoría eléctrica será el 23 de marzo, en la ciudad china de Sanya.
ePrix Fórmula E – Hong Kong
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 36 | 59m36.119s |
2 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 36 | 0.988s |
3 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 36 | 1.536s |
4 | Daniel Abt | Audi | Audi | 36 | 1.985s |
5 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 36 | 3.258s |
6 | Sam Bird | Virgin | Audi | 36 | 3.306s |
7 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 36 | 4.017s |
8 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 36 | 4.368s |
9 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 36 | 5.624s |
10 | António Félix da Costa | BMW | BMW | 36 | 6.492s |
11 | José María López | Dragon | Penske | 36 | 7.218s |
12 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 36 | 7.825s |
13 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 36 | 16.604s |
14 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 36 | 24.270s |
15 | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 29 | 7 Vtas. |
16 | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 20 | 16 Vtas. |
17 | Sébastien Buemi | e.dams | Nissan | 19 | 17 Vtas. |
18 | Alexander Sims | BMW | BMW | 16 | 20 Vtas. |
19 | Felipe Nasr | Dragon | Penske | 1 | 35 Vtas. |
20 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 1 | 35 Vtas. |
21 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 1 | 35 Vtas. |
22 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 0 | 36 Vtas. |
S.B