Mario Valle se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista, en el marco de la segunda fecha de la temporada. El piloto de Rawson superó a Lautaro de la Iglesia en el tramo inicial de la competencia para capturar la posición de privilegio, y se dio el gusto de lograr su primer triunfo en la categoría telonera en su segunda participación con el Chevrolet alistado por el Dole Racing.
En el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, el segundo puesto lo ocupó el propio de la Iglesia; mientras que Santiago Álvarez culminó en la tercera colocación y obtuvo su primer podio en la especialidad.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Esteban Cístola, Martín Vázquez, Augusto Carinelli, Marcos Muchiut, Germán Todino, Diego Ciantini y Gustavo Micheloud.
Final TC Pista – Neuquén
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 30:27.241 | |
2° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 20 | 30:31.731 | 4.490 |
3° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 20 | 30:35.641 | 8.400 |
4° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 20 | 30:35.833 | 8.592 |
5° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 20 | 30:36.074 | 8.833 |
6° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 20 | 30:36.795 | 9.554 |
7° | 11 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 20 | 30:36.997 | 9.756 |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 20 | 30:39.385 | 12.144 |
9° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 20 | 30:39.594 | 12.353 |
10° | 12 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 20 | 30:42.248 | 15.007 |
11° | 5 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 30:42.633 | 15.392 |
12° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 20 | 30:53.116 | 25.875 |
13° | 172 | CRAPARO, ELIO | Ford | 20 | 30:53.222 | 25.981 |
14° | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 20 | 30:56.440 | 29.199 |
15° | 29 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 20 | 30:59.121 | 31.880 |
16° | 10 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 20 | 30:59.254 | 32.013 |
17° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 20 | 30:59.872 | 32.631 |
18° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 20 | 31:00.390 | 33.149 |
19° | 20 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 31:00.843 | 33.602 |
20° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Dodge | 20 | 31:01.220 | 33.979 |
21° | 9 | SÁNCHEZ, OSCAR | Torino | 20 | 31:01.858 | 34.617 |
22° | 26 | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 20 | 31:08.685 | 41.444 |
23° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Torino | 20 | 31:19.113 | 51.872 |
24° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 20 | 31:23.589 | 56.348 |
25° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 20 | 31:53.060 | 1:25.819 |
26° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 14 | 22:42.772 | 6 VTAS |
27° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 8 | 12:27.957 | 12 VTAS |
28° | 27 | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 1 | 02:05.082 | 19 VTAS |
S.B