
Andrés Jakos se quedó con la pole position tras la clasificación disputada por el TC Pista, en Neuquén. Al piloto de Ramos Mejía le alcanzó con el registro de 1:29.051 que había logrado por la mañana, por lo que sumó los dos primeros puntos del fin de semana con la Dodge alistada por el Dole Racing y logró su segunda pole consecutiva en la categoría telonera.
En el trazado neuquino, la segunda posición quedó en poder de Federico Iribarne, a 11 centésimas; mientras que Mario Valle se ubicó en el tercer puesto, a 37 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Lautaro de la Iglesia, Martín Vázquez, Santiago Álvarez, Germán Todino, Marcos Muchiut, Augusto Carinelli y Esteban Cístola.
Clasificación General TC Pista – Neuquén
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 6 | 01:29.051 | |
| 2° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 7 | 01:29.168 | 0.117 |
| 3° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 6 | 01:29.429 | 0.378 |
| 4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 10 | 01:29.462 | 0.411 |
| 5° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 9 | 01:29.500 | 0.449 |
| 6° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 7 | 01:29.588 | 0.537 |
| 7° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 8 | 01:29.748 | 0.697 |
| 8° | 11 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 7 | 01:29.850 | 0.799 |
| 9° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 6 | 01:29.854 | 0.803 |
| 10° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 7 | 01:29.908 | 0.857 |
| 11° | 172 | CRAPARO, ELIO | Ford | 8 | 01:29.940 | 0.889 |
| 12° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 6 | 01:29.981 | 0.930 |
| 13° | 12 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 7 | 01:30.012 | 0.961 |
| 14° | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 7 | 01:30.013 | 0.962 |
| 15° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 8 | 01:30.055 | 1.004 |
| 16° | 20 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 10 | 01:30.102 | 1.051 |
| 17° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 8 | 01:30.139 | 1.088 |
| 18° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Dodge | 4 | 01:30.166 | 1.115 |
| 19° | 27 | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 8 | 01:30.206 | 1.155 |
| 20° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 8 | 01:30.289 | 1.238 |
| 21° | 5 | LONDERO, AYRTON | Ford | 3 | 01:30.372 | 1.321 |
| 22° | 10 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 10 | 01:30.435 | 1.384 |
| 23° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Torino | 8 | 01:30.589 | 1.538 |
| 24° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 5 | 01:30.677 | 1.626 |
| 25° | 29 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 8 | 01:30.816 | 1.765 |
| 26° | 26 | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 7 | 01:31.003 | 1.952 |
| 27° | 9 | SÁNCHEZ, OSCAR | Torino | 7 | 01:31.254 | 2.203 |
| 28° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 6 | 01:32.962 | 3.911 |
- RECARGOS POR TECNICA: NRO 115 (CIANTINI) 6/10 – MOTOR
S.B



