Fernando Iglesias se llevó la victoria en la Final del TC Pista Mouras, que se disputó en La Plata, en el marco de la segunda fecha de la temporada. El piloto de San Pedro madrugó a Ian Reutemann en la largada y luego construyó una diferencia que se hizo indescontable para sus rivales, por lo que consiguió el triunfo con el Chevrolet que alista su propia estructura.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Dino Pieraligi; mientras que Matías Frano culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Eduardo Bracco, Maximiliano Feito, Juan Manuel Guardia, Marcos Castro Serrano, Nicolás Morán, Juan Viana y Otto Fritzler.
Final TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 166 | Iglesias, Fernando M. | Chevrolet | 16 | 28:45.201 | |
2° | 43 | Pieraligi, Dino | Chevrolet | 16 | 28:46.422 | 1.221 |
3° | 75 | Frano, Matías Iván | Ford | 16 | 28:48.027 | 2.826 |
4° | 37 | Bracco, Eduardo | Dodge | 16 | 28:55.169 | 9.968 |
5° | 14 | Feito, Maximiliano | Ford | 16 | 28:56.698 | 11.497 |
6° | 60 | Guardia, Juan Manuel | Dodge | 16 | 28:57.865 | 12.664 |
7° | 193 | Castro Serrano, Marcos | Ford | 16 | 28:58.042 | 12.841 |
8° | 18 | Morán, Nicolás | Ford | 16 | 29:01.324 | 16.123 |
9° | 81 | Viana, Juan | Ford | 16 | 29:10.026 | 24.825 |
10° | 56 | Fritzler, Otto | Ford | 16 | 29:51.319 | 1:06.118 |
11° | 65 | Bica, Valentino | Ford | 16 | 29:51.320 | 1:06.119 |
12° | 19 | Granara, Ramiro | Dodge | 13 | 24:14.325 | 3 VTAS |
13° | 20 | López, José Luis | Ford | 13 | 24:14.884 | 3 VTAS |
14° | 69 | Mion, Eddy | Ford | 12 | 23:02.934 | 4 VTAS |
15° | 100 | Reutemann, Ian | Dodge | 11 | 21:07.899 | 5 VTAS |
16° | 88 | Deambrosi, Franco | Dodge | 7 | 11:21.940 | 9 VTAS |
17° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 3 | 04:43.500 | 13 VTAS |
- RECARGO: NRO 65 (BICA) POR TOQUE AL NRO 56 (FRITZLER)
APERCIBIDO: NRO 20 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO 19 (GRANARA)
S.B