Andrés Jakos se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista, en el marco de la primera fecha de la temporada. El piloto de Ramos Mejía sacó provechó del abandono de Kevin Candela cuando lideraba la competencia para capturar la posición de privilegio, y se dio el gusto de lograr su primer triunfo en la categoría telonera tras redondear un fin de semana perfecto, ya que había logrado la pole y el éxito en la serie con la Dodge alistada por el Dole Racing.
En el Autódromo Ciudad de Viedma, el segundo puesto lo ocupó el debutante Esteban Cístola; mientras que Marcelo Agrelo culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Diego Ciantini, Pablo Costanzo, Elio Craparo, Lautaro de la Iglesia, Aldo Ortiz, Santiago Álvarez y Diego Verriello.
Final TC Pista – Viedma
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 20 | 31:20.686 | |
2° | 68 | Cístola, Esteban | Ford | 20 | 31:22.354 | 1.668 |
3° | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 20 | 31:23.374 | 2.688 |
4° | 115 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 20 | 31:23.433 | 2.747 |
5° | 10 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 20 | 31:26.663 | 5.977 |
6° | 172 | Craparo, Elio | Ford | 20 | 31:27.896 | 7.210 |
7° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Ford | 20 | 31:34.777 | 14.091 |
8° | 26 | Ortiz, Aldo | Chevrolet | 20 | 31:37.552 | 16.866 |
9° | 72 | Álvarez, Santiago | Dodge | 20 | 31:38.250 | 17.564 |
10° | 27 | Verriello, Diego | Dodge | 20 | 31:38.781 | 18.095 |
11° | 56 | Todino, Germán | Ford | 20 | 31:40.135 | 19.449 |
12° | 20 | De Brabandere, Agustín | Ford | 20 | 31:42.679 | 21.993 |
13° | 55 | Iribarne, Federico | Torino | 20 | 31:46.003 | 25.317 |
14° | 8 | Vázquez, Martín | Dodge | 20 | 31:47.818 | 27.132 |
15° | 91 | Andreoli, Santiago | Torino | 20 | 31:47.967 | 27.281 |
16° | 5 | Londero, Ayrton | Ford | 20 | 31:49.952 | 29.266 |
17° | 77 | Carinelli, Augusto | Chevrolet | 20 | 31:59.068 | 38.382 |
18° | 29 | López, Maximiliano | Ford | 20 | 32:08.032 | 47.346 |
19° | 107 | Degoumois, Ricardo | Ford | 20 | 32:09.024 | 48.338 |
20° | 102 | Valle, Mario | Chevrolet | 20 | 32:16.990 | 56.304 |
21° | 50 | Markel, Damián | Dodge | 20 | 32:16.991 | 56.305 |
22° | 82 | Tufaro, Emmanuel | Chevrolet | 20 | 32:42.611 | 1:21.925 |
23° | 11 | Muchiut, Marcos | Ford | 19 | 30:00.489 | 1 VTA |
24° | 30 | Di Scala, Cristian | Torino | 11 | 17:26.550 | 9 VTAS |
25° | 116 | Candela, Kevin | Ford | 4 | 06:28.026 | 16 VTAS |
- PASE Y SIGA: NRO 8 (VAZQUEZ M.) POR TOQUE AL NRO 5 (LONDERO)
RECARGO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO 102 (VALLE)
S.B