Facundo Ardusso se quedó con el triunfo en la Final disputada por el Turismo Carretera, en el Autódromo Ciudad de Viedma, en el marco de la primera fecha de la temporada. El piloto de Las Parejas dio cuenta de Mariano Werner en el tramo inicial de la competencia y después se dedicó a administrar la ventaja para lograr la victoria con el auto del Renault Sport Torino Team.
En el trazado rionegrino, el segundo puesto lo ocupó Guillermo Ortelli; mientras que Werner se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Leonel Pernía, José Manuel Urcera, Josito Di Palma, Jonatan Castellano, Emiliano Spataro, Juan Martín Trucco y Valentín Aguirre.
Final Turismo Carretera – Viedma
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 30 | 48:28.371 | |
2° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 30 | 48:28.860 | 0.489 |
3° | 4 | Werner, Mariano | Ford | 30 | 48:29.253 | 0.882 |
4° | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 30 | 48:29.476 | 1.105 |
5° | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 30 | 48:30.273 | 1.902 |
6° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 30 | 48:31.075 | 2.704 |
7° | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 30 | 48:36.110 | 7.739 |
8° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 30 | 48:37.811 | 9.440 |
9° | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 30 | 48:38.466 | 10.095 |
10° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 30 | 48:45.988 | 17.617 |
11° | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 30 | 48:47.403 | 19.032 |
12° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 30 | 48:49.354 | 20.983 |
13° | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 30 | 48:49.355 | 20.984 |
14° | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 30 | 48:50.344 | 21.973 |
15° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 30 | 48:50.457 | 22.086 |
16° | 19 | González, Nicolás | Torino | 30 | 48:59.220 | 30.849 |
17° | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 30 | 49:00.764 | 32.393 |
18° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 30 | 49:01.400 | 33.029 |
19° | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 30 | 49:01.623 | 33.252 |
20° | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 30 | 49:05.469 | 37.098 |
21° | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 30 | 49:08.301 | 39.930 |
22° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 30 | 49:09.182 | 40.811 |
23° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 30 | 49:12.490 | 44.119 |
24° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 30 | 49:17.255 | 48.884 |
25° | 46 | Cotignola, Nicolás | Torino | 30 | 49:25.659 | 57.288 |
26° | 114 | Ferrante, Gastón | Dodge | 30 | 49:27.226 | 58.855 |
27° | 24 | Ventricelli, Luciano | Ford | 30 | 49:27.425 | 59.054 |
28° | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 30 | 49:27.611 | 59.240 |
29° | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 30 | 49:28.906 | 1:00.535 |
30° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 30 | 49:32.894 | 1:04.523 |
31° | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 30 | 49:38.480 | 1:10.109 |
32° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 26 | 42:45.676 | 4 VTAS |
33° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 26 | 43:32.494 | 4 VTAS |
34° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 20 | 33:44.584 | 10 VTAS |
35° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 17 | 28:26.810 | 13 VTAS |
36° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 12 | 20:41.893 | 18 VTAS |
37° | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 8 | 12:28.022 | 22 VTAS |
38° | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 5 | 07:53.976 | 25 VTAS |
- PASE Y SIGA: NRO 25 (MANGONI) POR TOQUE AL NRO 116 (RUGGIERO)
RECARGO: NRO 12 (BONELLI N.) POR TOQUE AL NRO 82 (LAMBIRIS)
S.B