Juan Cruz Benvenuti finalizó segundo en la última carrera de la temporada y ese resultado le alcanzó para consagrarse campeón del TC Pista. El piloto de Villa La Angostura, que había logrado la pole position y el triunfo en su serie, se dedicó a sumar los puntos necesarios que le dieron el título con el Torino del Laboritto Jrs.
En el Autódromo San Nicolás Ciudad, el triunfo se lo quedó Federico Pérez, con el Torino alistado por el Maquin Parts; mientras que Andrés Jakos finalizó en el tercer puesto.
Un año positivo fue el que tuvo Benvenuti en la categoría, ya que logró dos victorias (La Pedrera y San Nicolás), cinco triunfos en series y cuatro podios en la temporada. El gran desempeño fue plasmado fecha tras fecha, y este fin de semana se obtuvieron los resultados: gritó campeón. “Tengo un buen auto. Estoy confiado”, había expresado el viernes una vez finalizada la actividad. Y lo ratificó el sábado, cuando se adjudicó su primera pole position del año y ganó su respectiva serie.
El representante del Laboritto Jrs. largó desde la cuerda en la Final. Pudo mantener su posición hasta la 16° vuelta, luego del ingreso del Auto de Seguridad, aunque en el relanzamiento, Pérez le ganó la posición y se adueñó de la última fecha del año.
El campeón tiene el pase al Turismo Carretera. “Voy a trabajar para poder estar en el TC y ser competitivo”, cerró Benvenuti.
Final TC Pista – San Nicolás
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | Pérez, Federico | Torino | 20 | 34:23.297 | |
2° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 20 | 34:23.987 | 0.690 |
3° | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 20 | 34:24.535 | 1.238 |
4° | 127 | Agrelo, Marcelo | Ford | 20 | 34:29.306 | 6.009 |
5° | 82 | Tufaro, Emmanuel | Chevrolet | 20 | 34:30.734 | 7.437 |
6° | 24 | Vázquez, Martín | Dodge | 20 | 34:31.066 | 7.769 |
7° | 10 | Gassmann, Joel | Dodge | 20 | 34:35.662 | 12.365 |
8° | 4 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 20 | 34:37.582 | 14.285 |
9° | 116 | Candela, Kevin | Ford | 20 | 34:38.162 | 14.865 |
10° | 57 | De La Iglesia, Lautaro | Ford | 20 | 34:42.272 | 18.975 |
11° | 3 | Muchiut, Marcos | Ford | 20 | 34:46.290 | 22.993 |
12° | 35 | Abella, Sebastián | Chevrolet | 20 | 34:47.095 | 23.798 |
13° | 115 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 20 | 34:48.324 | 25.027 |
14° | 11 | Craparo, Elio | Ford | 19 | 32:58.435 | 1 VTA |
15° | 43 | Suárez, Juan José | Ford | 19 | 34:32.379 | 1 VTA |
16° | 114 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 18 | 31:17.239 | 2 VTAS |
17° | 19 | Verriello, Diego | Dodge | 16 | 26:02.159 | 4 VTAS |
18° | 84 | Trappa, Luciano | Chevrolet | 16 | 26:04.764 | 4 VTAS |
19° | 77 | Carinelli, Augusto | Chevrolet | 16 | 26:06.164 | 4 VTAS |
20° | 25 | Sánchez, Oscar | Ford | 14 | 21:08.622 | 6 VTAS |
21° | 36 | Micheloud, Gustavo | Torino | 13 | 19:27.380 | 7 VTAS |
22° | 107 | Degoumois, Ricardo | Dodge | 13 | 20:22.463 | 7 VTAS |
23° | 111 | Garbelino, Juan | Ford | 8 | 14:58.867 | 12 VTAS |
24° | 123 | López, Maximiliano | Ford | 7 | 11:27.287 | 13 VTAS |
- EXCLUIDO: NRO 177 (LONDERO) POR TOQUES VARIOS
RECARGO: NRO 127 (AGRELO) 5″ POR MANIOBRA PELIGROS AEN RELANZAMIENTO
S.B