
Jonatan Castellano fue el más rápido en la tercera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el marco de la 15ª y última fecha de la temporada. El piloto de Lobería estableció una marca de 1:27.204 con la Dodge que atiende su propia estructura, aunque no pudo mejorar el registro que había logrado Matías Rossi el viernes en la tanda clasificatoria, en la antesala de la sesión definitiva.
En el Autódromo San Nicolás Ciudad, el segundo puesto quedó en poder de Leonel Pernía, a sólo 5 milésimas; mientras que Gastón Mazzacane se ubicó en el tercer lugar, a 4 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Agustín Canapino, Rossi, Mariano Werner, Juan Bautista De Benedictis, Emiliano Spataro, Valentín Aguirre y Facundo Ardusso.
3er. Entrenamiento Turismo Carretera – San Nicolás
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 13 | 1:27.204 | |
| 2° | 36 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 13 | 1:27.209 | 0.005 |
| 3° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 10 | 1:27.253 | 0.049 |
| 4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 12 | 1:27.267 | 0.063 |
| 5° | 15 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 11 | 1:27.292 | 0.088 |
| 6° | 68 | WERNER, MARIANO | Ford | 8 | 1:27.304 | 0.100 |
| 7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 9 | 1:27.408 | 0.204 |
| 8° | 10 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 11 | 1:27.413 | 0.209 |
| 9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 9 | 1:27.473 | 0.269 |
| 10° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 11 | 1:27.500 | 0.296 |
| 11° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 10 | 1:27.539 | 0.335 |
| 12° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 10 | 1:27.554 | 0.350 |
| 13° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 8 | 1:27.571 | 0.367 |
| 14° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 11 | 1:27.634 | 0.430 |
| 15° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 6 | 1:27.661 | 0.457 |
| 16° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 11 | 1:27.698 | 0.494 |
| 17° | 22 | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 8 | 1:27.714 | 0.510 |
| 18° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 11 | 1:27.743 | 0.539 |
| 19° | 19 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 11 | 1:27.775 | 0.571 |
| 20° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 13 | 1:27.806 | 0.602 |
| 21° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 11 | 1:27.866 | 0.662 |
| 22° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 12 | 1:27.912 | 0.708 |
| 23° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 12 | 1:27.948 | 0.744 |
| 24° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 9 | 1:27.954 | 0.750 |
| 25° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 12 | 1:27.968 | 0.764 |
| 26° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 11 | 1:28.009 | 0.805 |
| 27° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 12 | 1:28.044 | 0.840 |
| 28° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 4 | 1:28.137 | 0.933 |
| 29° | 14 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 12 | 1:28.147 | 0.943 |
| 30° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 9 | 1:28.168 | 0.964 |
| 31° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 13 | 1:28.252 | 1.048 |
| 32° | 113 | VENTRICELLI, LUCIANO | Ford | 13 | 1:28.332 | 1.128 |
| 33° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 10 | 1:28.337 | 1.133 |
| 34° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 12 | 1:28.416 | 1.212 |
| 35° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 9 | 1:28.426 | 1.222 |
| 36° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 8 | 1:28.433 | 1.229 |
| 37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 9 | 1:28.581 | 1.377 |
| 38° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 10 | 1:28.664 | 1.460 |
| 39° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 4 | 1:28.734 | 1.530 |
| 40° | 37 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 12 | 1:29.398 | 2.194 |
| 41° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 9 | 1:29.874 | 2.670 |
S.B
