
Gastón Crusitta finalizó segundo en la competencia del Top Race Series, en el marco de la última fecha de la temporada, y ese resultado le alcanzó para consagrarse campeón. De esta manera, el piloto de Lomas de Zamora conquistó el título con el Chevrolet del SDE Competición, en una campaña donde obtuvo tres victorias, ocho podios y cuatro pole positions.
En el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, el triunfo quedó en poder de Gonzalo Perlo, que había largado desde la pole y se tuvo que conformar con el subcampeonato; mientras que Franco De Benedictis culminó en la tercera colocación.
Final Top Race Series – Río Cuarto
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Perlo, Gonzalo | Ford | 22 | 30:45.124 | |
| 2 | 115 | Crusitta, Gastón | Chevrolet | 22 | 30:47.146 | 2,022 |
| 3 | 121 | De Benedictis, Franco | Ford | 22 | 30:47.509 | 2,385 |
| 4 | 12 | Guarnaccia, Sergio | Ford | 22 | 30:48.991 | 3,867 |
| 5 | 9 | Leguizamón, Baltazar | Mercedes Benz | 22 | 30:49.603 | 4,479 |
| 6 | 68 | Canapino, Matías | Mercedes Benz | 22 | 30:50.017 | 4,893 |
| 7 | 59 | Sapag, José Manuel | Geely | 22 | 30:50.932 | 5,808 |
| 8 | 19 | García, Santiago | Ford | 22 | 30:51.872 | 6,748 |
| 9 | 1 | Flaqué, Fabián | Fiat | 22 | 30:52.703 | 7,579 |
| 10 | 21 | Sala, Hernán | Ford | 22 | 30:53.595 | 8,471 |
| 11 | 23 | Vidal, Ricardo | Fiat | 22 | 30:55.306 | 10,182 |
| 12 | 71 | Persia, Fabricio | Toyota | 22 | 30:55.487 | 10,363 |
| 13 | 84 | Silveyra, Agustin | Fiat | 22 | 30:56.946 | 11,822 |
| 14 | 99 | Vigo, Josefina | Chevrolet | 22 | 30:57.839 | 12,715 |
| 15 | 54 | Urtubey, Marcos | Mercedes Benz | 21 | 30:55.764 | 1 Vuelta |
| 16 | 34 | Gonzalez, Tomás | Geely | 19 | 23:55.647 | 3 Vueltas |
| 17 | 32 | Fernández, Gonzalo | Ford | 14 | 18:36.285 | 8 Vueltas |
AUTO N° 71 (PERSIA) APERC. POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 52 (PERLO)
S.B


