Lewis Hamilton se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada de la Fórmula 1. El piloto británico se impuso de punta a punta con su Mercedes y consiguió su 11° victoria del certamen que lo vio consagrarse pentacampeón de la categoría.
En el circuito de Yas Marina, el segundo lugar lo ocupó Sebastian Vettel; mientras que Max Verstappen se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Romain Grosjean y Kevin Magnussen.
Con estos resultados, Hamilton se consagró campeón con 408 puntos, escoltado por Vettel (320), Räikkönen (251), Verstappen (249) y Bottas (247).
GP de Abu Dabi F1 – Yas Marina
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1h39m40.382s |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | 2.581s |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 55 | 12.706s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 55 | 15.379s |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 47.957s |
6 | Carlos Sainz | Renault | 55 | 1m12.548s |
7 | Charles Leclerc | Sauber | 55 | 1m30.789s |
8 | Sergio Perez | Force India | 55 | 1m31.275s |
9 | Romain Grosjean | Haas | 54 | 1 Vuelta |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 54 | 1 Vuelta |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | 1 Vuelta |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 54 | 1 Vuelta |
13 | Lance Stroll | Williams | 54 | 1 Vuelta |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 54 | 1 Vuelta |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | 54 | 1 Vuelta |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 46 | 9 Vueltas |
17 | Esteban Ocon | Force India | 44 | 11 Vueltas |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 24 | 31 Vueltas |
19 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6 | 49 Vueltas |
20 | Nico Hulkenberg | Renault | 0 | 55 Vueltas |
S.B