A Lucas Granja le alcanzó con el segundo puesto obtenido en la última Final de la temporada del TC Pista Mouras para consagrarse campeón de la especialidad. De esta manera, el piloto de Rafael Castillo coronó un año brillante con el Ford alistado por el Quilmes Plas Racing para quedarse con el título.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la victoria quedó en manos de Francisco Hernández; mientras que Sebastián Salse se subió al último escalón del podio.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron José Rasuk, Junior Solmi, Lucas Carabajal, Nicolás Ghirardi, Jordán Scumburdi, Peter Olaz y Ramiro Granara.
Final TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | N` | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 16 | 25:03.061 | |
2° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 16 | 25:07.810 | 4.749 |
3° | 68 | SALSE, SEBASTIÁN | Torino | 16 | 25:08.205 | 5.144 |
4° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 16 | 25:09.121 | 6.060 |
5° | 115 | SOLMI, JUNIOR | Chevrolet | 16 | 25:12.552 | 9.491 |
6° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | Dodge | 16 | 25:13.843 | 10.782 |
7° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 16 | 25:14.104 | 11.043 |
8° | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | Chevrolet | 16 | 25:21.972 | 18.911 |
9° | 129 | OLAZ, PETER | Ford | 16 | 25:25.874 | 22.813 |
10° | 20 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 16 | 25:27.428 | 24.367 |
11° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | 16 | 25:36.849 | 33.788 |
12° | 101 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 16 | 25:44.724 | 41.663 |
13° | 21 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 16 | 25:59.441 | 56.380 |
14° | 288 | ABELLA, SEBASTIÁN | Chevrolet | 16 | 26:18.947 | 1:15.886 |
15° | 155 | NIMO, JUAN | Chevrolet | 15 | 25:15.177 | 1 VTA |
16° | 132 | GAITA, FEDERICO | Chevrolet | 9 | 14:27.470 | 7 VTAS |
17° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | Ford | 0 | 16 VTAS | |
18° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 0 | 16 VTAS |
- APERCIBIDO: NRO 59 (MACEIRA) POR TOQUE AL NRO 75 (FRANO)
NO LARGO: NRO 74 (MARTINEZ)
S.B