Germán Todino se adjudicó la tercera y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en la Plata, donde se disputa la 15° fecha de la temporada. El representante de Rivera, que llega como el líder de la Copa de Oro a la definición del campeonato, logró un registro de 1:27.727 para dejar al Ford del Azul Sport Team como la referencia de la jornada.
En el trazado platense, la segunda colocación la ocupó Hernán Palazzo, a 16 centésimas; mientras que Gastón Rossi culminó en el tercer puesto, a 22 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Gastón Lo Valvo, Flavio Bortot, Daniel Nefa, Damián Markel, Luciano Cotignola, Nicolás Impiombato y Alejandro Weimann.
3er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 4 | 1:27.727 | |
2° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 3 | 1:27.894 | 0.167 |
3° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 1:27.950 | 0.223 |
4° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 4 | 1:28.042 | 0.315 |
5° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 3 | 1:28.109 | 0.382 |
6° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 3 | 1:28.296 | 0.569 |
7° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 4 | 1:28.353 | 0.626 |
8° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 4 | 1:28.399 | 0.672 |
9° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 4 | 1:28.541 | 0.814 |
10° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 4 | 1:28.620 | 0.893 |
11° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 3 | 1:28.642 | 0.915 |
12° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 3 | 1:28.719 | 0.992 |
13° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 4 | 1:28.751 | 1.024 |
14° | 137 | HERRERA, AGUSTÍN | Torino | 4 | 1:28.814 | 1.087 |
15° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 3 | 1:28.843 | 1.116 |
16° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 4 | 1:29.036 | 1.309 |
17° | 88 | LANCI, LAUTARO | Dodge | 1 | 1:29.108 | 1.381 |
18° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 3 | 1:29.168 | 1.441 |
19° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 3 | 1:29.181 | 1.454 |
20° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 4 | 1:29.233 | 1.506 |
21° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 4 | 1:29.415 | 1.688 |
22° | 98 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 5 | 1:29.559 | 1.832 |
23° | 65 | FERREIRA, LUCAS | Dodge | 1 | 1:29.836 | 2.109 |
24° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 5 | 1:30.826 | 3.099 |
S.B