Hernán Palazzo se adueñó de la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la 15° fecha de la temporada y la 5° del play-off. El piloto de Pinamar logró un registro de 1:28.359 para dominar con el Torino del Dole Racing, en el comienzo de la actividad para la última cita del calendario.
En La Plata, la segunda colocación la ocupó Germán Todino, a 24 centésimas; mientras que Flavio Bortot culminó en el tercer puesto, a 48 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Daniel Nefa, Gastón Rossi, Esteban Cístola, Tomás Deharbe, Nicolás Impiombato, Santiago Álvarez y Mario Valle.
1er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 111 | Palazzo, José Hernán | Torino | 5 | 1:28.359 | |
2° | 56 | Todino, Germán | Ford | 3 | 1:28.608 | 0.249 |
3° | 146 | Bortot, Flavio | Ford | 4 | 1:28.842 | 0.483 |
4° | 49 | Nefa, Daniel | Chevrolet | 1 | 1:29.004 | 0.645 |
5° | 77 | Rossi, Gastón | Chevrolet | 3 | 1:29.104 | 0.745 |
6° | 127 | Cístola, Esteban | Ford | 4 | 1:29.109 | 0.750 |
7° | 82 | Deharbe, Tomás | Chevrolet | 5 | 1:29.160 | 0.801 |
8° | 87 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 4 | 1:29.253 | 0.894 |
9° | 72 | Álvarez, Santiago | Dodge | 3 | 1:29.256 | 0.897 |
10° | 102 | Valle, Mario | Dodge | 3 | 1:29.334 | 0.975 |
11° | 78 | Weimann, Alejandro | Dodge | 4 | 1:29.512 | 1.153 |
12° | 141 | Panarotti, Lucas | Dodge | 2 | 1:29.548 | 1.189 |
13° | 99 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 4 | 1:29.627 | 1.268 |
14° | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet | 6 | 1:29.836 | 1.477 |
15° | 19 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 3 | 1:29.936 | 1.577 |
16° | 137 | Herrera, Agustín | Torino | 3 | 1:29.979 | 1.620 |
17° | 2 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 5 | 1:30.554 | 2.195 |
18° | 98 | Gandulia, Gabriel | Chevrolet | 4 | 1:30.827 | 2.468 |
19° | 65 | Ferreira, Lucas | Dodge | 3 | 1:30.920 | 2.561 |
20° | 25 | Videle, Roberto | Dodge | 2 | 1:31.019 | 2.660 |
21° | 54 | Cotignola, Luciano | Dodge | 4 | 1:31.677 | 3.318 |
22° | 88 | Lanci, Lautaro | Dodge | 3 | 1:32.422 | 4.063 |
23° | 50 | Markel, Damián | Ford | 2 | 1:39.184 | 10.825 |
24° | 67 | Borgert, Nicolás | Ford | 0 | 0 |
S.B