Gastón Lo Valvo encabezó la segunda tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la 15° y última fecha de la temporada. El piloto de Mataderos logró un registro de 1:28.389 para dominar con el Torino del AyP Competición, aunque no pudo mejorar la marca que había establecido Hernán Palazzo en el ensayo inicial.
En La Plata, la segunda colocación la ocupó el propio Palazzo, a 21 centésimas; mientras que Flavio Bortot culminó en el tercer puesto, a 25 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Tomás Deharbe, Germán Todino, Daniel Nefa, Mario Valle, Agustín Herrera, Santiago Álvarez y Lautaro Lanci.
2do. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 99 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 3 | 1:28.389 | |
2° | 111 | Palazzo, José Hernán | Torino | 3 | 1:28.600 | 0.211 |
3° | 146 | Bortot, Flavio | Ford | 4 | 1:28.646 | 0.257 |
4° | 82 | Deharbe, Tomás | Chevrolet | 4 | 1:28.652 | 0.263 |
5° | 56 | Todino, Germán | Ford | 3 | 1:28.672 | 0.283 |
6° | 49 | Nefa, Daniel | Chevrolet | 3 | 1:28.843 | 0.454 |
7° | 102 | Valle, Mario | Dodge | 3 | 1:29.134 | 0.745 |
8° | 137 | Herrera, Agustín | Torino | 4 | 1:29.204 | 0.815 |
9° | 72 | Álvarez, Santiago | Dodge | 4 | 1:29.410 | 1.021 |
10° | 88 | Lanci, Lautaro | Dodge | 3 | 1:29.484 | 1.095 |
11° | 77 | Rossi, Gastón | Chevrolet | 4 | 1:29.541 | 1.152 |
12° | 141 | Panarotti, Lucas | Dodge | 3 | 1:29.561 | 1.172 |
13° | 98 | Gandulia, Gabriel | Chevrolet | 5 | 1:29.632 | 1.243 |
14° | 19 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 3 | 1:29.646 | 1.257 |
15° | 78 | Weimann, Alejandro | Dodge | 4 | 1:29.659 | 1.270 |
16° | 54 | Cotignola, Luciano | Dodge | 4 | 1:29.667 | 1.278 |
17° | 127 | Cístola, Esteban | Ford | 4 | 1:29.739 | 1.350 |
18° | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet | 3 | 1:29.765 | 1.376 |
19° | 2 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 3 | 1:29.809 | 1.420 |
20° | 87 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 4 | 1:29.846 | 1.457 |
21° | 50 | Markel, Damián | Ford | 4 | 1:29.956 | 1.567 |
22° | 65 | Ferreira, Lucas | Dodge | 4 | 1:30.291 | 1.902 |
23° | 67 | Borgert, Nicolás | Ford | 2 | 1:30.744 | 2.355 |
24° | 25 | Videle, Roberto | Dodge | 3 | 1:31.733 | 3.344 |
S.B