Maverick Viñales logró la pole position tras la clasificación disputada por el MotoGP en Valencia, en la última fecha de la temporada para la categoría reina. El piloto español marcó un tiempo de 1:31.312 para dejar a su Yamaha como la referencia y consiguió su primera pole del campeonato.
En el trazado español, el segundo lugar quedó en manos de Álex Rins, a 6 centésimas; mientras que Andrea Dovizioso culminó en la tercera colocación, a 8 centésimas del poleman.
Clasificación MotoGP – Valencia
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’31.312 | |
2 | Álex Rins | Suzuki | 1’31.380 | 0.068 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’31.392 | 0.080 |
4 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’31.414 | 0.102 |
5 | Marc Márquez | Honda | 1’31.442 | 0.130 |
6 | Pol Espargaró | KTM | 1’31.577 | 0.265 |
7 | Andrea Iannone | Suzuki | 1’31.629 | 0.317 |
8 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’31.630 | 0.318 |
9 | Dani Pedrosa | Honda | 1’32.140 | 0.828 |
10 | Jack Miller | Ducati | 1’32.145 | 0.833 |
11 | Johann Zarco | Yamaha | 1’32.179 | 0.867 |
12 | Michele Pirro | Ducati | 1’32.310 | 0.998 |
13 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1’31.900 | 0.588 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’31.928 | 0.616 |
15 | Franco Morbidelli | Honda | 1’32.385 | 1.073 |
16 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’32.452 | 1.140 |
17 | Thomas Lüthi | Honda | 1’32.545 | 1.233 |
18 | Karel Abraham | Ducati | 1’32.547 | 1.235 |
19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1’32.568 | 1.256 |
20 | Stefan Bradl | Honda | 1’32.708 | 1.396 |
21 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1’32.749 | 1.437 |
22 | Bradley Smith | KTM | 1’33.011 | 1.699 |
23 | Jordi Torres | Ducati | 1’34.427 | 3.115 |
24 | Scott Redding | Aprilia | 1’35.171 | 3.859 |
S.B