Diego Ciantini se quedó con la pole position tras la clasificación disputada por el TC Pista, en El Villicum. El piloto de Balcarce logró un registro de 1:50.097 para mejorar el tiempo que él mismo había marcado el viernes, por lo que sumó los dos primeros puntos del fin de semana con el Chevrolet alistado por el JP Carrera.
En el trazado sanjuanino, la segunda posición quedó en poder del líder de la Copa de Plata, Juan Cruz Benvenuti, a 43 centésimas; mientras que Marcos Muchiut se ubicó en el tercer puesto, a 54 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Kevin Candela, Pablo Costanzo, Andrés Jakos, Marcelo Agrelo, Gustavo Micheloud, Joel Gassmann y Elio Craparo.
2da. Clasificacion TC Pista Villicum
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:50.097 | |
2° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:50.531 | 0.434 |
3° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:50.646 | 0.549 |
4° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:50.739 | 0.642 |
5° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 01:50.793 | 0.696 |
6° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:50.800 | 0.703 |
7° | AGRELO, MARCELO | Ford | 01:50.874 | 0.777 |
8° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 01:50.922 | 0.825 |
9° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 01:50.966 | 0.869 |
10° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:51.029 | 0.932 |
11° | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 01:51.105 | 1.008 |
12° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 01:51.138 | 1.041 |
13° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:51.208 | 1.111 |
14° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:51.253 | 1.156 |
15° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:51.720 | 1.623 |
16° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 01:51.725 | 1.628 |
17° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:51.891 | 1.794 |
18° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 01:52.216 | 2.119 |
19° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 01:52.478 | 2.381 |
20° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Torino | 01:52.811 | 2.714 |
21° | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 01:52.845 | 2.748 |
22° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:52.949 | 2.852 |
23° | DEGOUMOIS, RICARDO | Dodge | 01:53.162 | 3.065 |
24° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:57.507 | 7.410 |
PROMEDIO: 139,295 KM/H |
S.B.