
(Imagen: Prensa Pro)
Oscar Sánchez fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del TC Pista, en el inicio de la actividad oficial para la 14° fecha de la temporada. El piloto chaqueño marcó un tiempo de 1:52.832 para ser la referencia con el Ford alistado por el AyP Competición.
En el Autódromo de El Villicum, el segundo lugar quedó en manos de Gastón Ferrante, a 34 centésimas; mientras que Federico Pérez finalizó en el tercer puesto, a 65 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Marcelo Agrelo, Juan Cruz Benvenuti, Marcos Muchiut, Augusto Carinelli, Diego Ciantini, Joel Gassmann y Andrés Jakos.
1er. Entrenamiento TC Pista – El Villicum
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 25 | Sánchez, Oscar | Ford | 6 | 1:52.832 | |
| 2° | 114 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 6 | 1:53.174 | 0.342 |
| 3° | 5 | Pérez, Federico | Torino | 6 | 1:53.489 | 0.657 |
| 4° | 127 | Agrelo, Marcelo | Ford | 6 | 1:53.582 | 0.750 |
| 5° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 6 | 1:53.678 | 0.846 |
| 6° | 3 | Muchiut, Marcos | Ford | 6 | 1:53.680 | 0.848 |
| 7° | 77 | Carinelli, Augusto | Chevrolet | 6 | 1:53.780 | 0.948 |
| 8° | 115 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 6 | 1:53.926 | 1.094 |
| 9° | 10 | Gassmann, Joel | Dodge | 5 | 1:53.979 | 1.147 |
| 10° | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 7 | 1:53.994 | 1.162 |
| 11° | 36 | Micheloud, Gustavo | Torino | 7 | 1:54.102 | 1.270 |
| 12° | 116 | Candela, Kevin | Ford | 6 | 1:54.483 | 1.651 |
| 13° | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet | 6 | 1:54.649 | 1.817 |
| 14° | 11 | Craparo, Elio | Ford | 6 | 1:54.790 | 1.958 |
| 15° | 44 | Della Motta, Facundo | Chevrolet | 4 | 1:54.957 | 2.125 |
| 16° | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 6 | 1:55.105 | 2.273 |
| 17° | 4 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 6 | 1:55.406 | 2.574 |
| 18° | 107 | Degoumois, Ricardo | Dodge | 5 | 1:55.502 | 2.670 |
| 19° | 57 | De La Iglesia, Lautaro | Ford | 6 | 1:55.633 | 2.801 |
| 20° | 24 | Vázquez, Martín | Dodge | 6 | 1:56.189 | 3.357 |
| 21° | 43 | Suárez, Juan José | Ford | 6 | 1:56.691 | 3.859 |
| 22° | 17 | Ortiz, Aldo | Chevrolet | 6 | 1:57.437 | 4.605 |
| 23° | 88 | Vázquez, Jonathan | Torino | 4 | 1:57.466 | 4.634 |
| 24° | 84 | Trappa, Luciano | Chevrolet | 6 | 1:57.701 | 4.869 |
S.B


