
Agustín Canapino dominó la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el comienzo de la actividad para la 14° fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo de El Villicum. El piloto arrecifeño, que lidera la Copa de Oro, logró un registro de 1:50.395 para ser la referencia inicial al mando del Chevrolet que atiende su propia estructura.
En el trazado sanjuanino, el segundo puesto lo ocupó Matías Rossi, a 28 centésimas; mientras que Leonel Pernía culminó en la tercera colocación, a 73 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Juan Tomás Catalán Magni, Facundo Ardusso, Juan Bautista De Benedictis, Nicolás Bonelli, Christian Ledesma, Jonatan Castellano y Josito Di Palma.
1er. Entrenamiento Turismo Carretera – El Villicum
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 6 | 1:50.395 | |
| 2° | 15 | Rossi, Matías | Ford | 6 | 1:50.679 | 0.284 |
| 3° | 36 | Pernía, Leonel | Torino | 7 | 1:51.133 | 0.738 |
| 4° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Dodge | 7 | 1:51.146 | 0.751 |
| 5° | 2 | Ardusso, Facundo | Torino | 6 | 1:51.212 | 0.817 |
| 6° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 7 | 1:51.223 | 0.828 |
| 7° | 98 | Bonelli, Nicolás | Ford | 6 | 1:51.347 | 0.952 |
| 8° | 4 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 5 | 1:51.392 | 0.997 |
| 9° | 9 | Castellano, Jonatan | Dodge | 6 | 1:51.426 | 1.031 |
| 10° | 3 | Di Palma, Luis José | Dodge | 5 | 1:51.430 | 1.035 |
| 11° | 24 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 6 | 1:51.452 | 1.057 |
| 12° | 10 | Spataro, Emiliano | Torino | 6 | 1:51.728 | 1.333 |
| 13° | 55 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 6 | 1:51.731 | 1.336 |
| 14° | 5 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 6 | 1:51.752 | 1.357 |
| 15° | 26 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 7 | 1:51.856 | 1.461 |
| 16° | 19 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 5 | 1:51.906 | 1.511 |
| 17° | 7 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 6 | 1:52.250 | 1.855 |
| 18° | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 7 | 1:52.332 | 1.937 |
| 19° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 6 | 1:52.412 | 2.017 |
| 20° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 7 | 1:52.503 | 2.108 |
| 21° | 27 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 6 | 1:52.614 | 2.219 |
| 22° | 32 | González, Nicolás | Torino | 3 | 1:52.624 | 2.229 |
| 23° | 17 | Moriatis, Emanuel | Ford | 6 | 1:52.627 | 2.232 |
| 24° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 5 | 1:53.275 | 2.880 |
| 25° | 37 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 6 | 1:53.893 | 3.498 |
| 26° | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 5 | 1:53.910 | 3.515 |
| 27° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 6 | 1:53.923 | 3.528 |
| 28° | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford | 4 | 1:54.045 | 3.650 |
| 29° | 113 | Ventricelli, Luciano | Ford | 7 | 1:55.111 | 4.716 |
| 30° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 7 | 1:55.305 | 4.910 |
| 31° | 29 | Serrano, Martín | Chevrolet | 5 | 1:55.625 | 5.230 |
| 32° | 43 | Dose, Christian | Chevrolet | 6 | 1:56.533 | 6.138 |
| 33° | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 5 | 1:58.511 | 8.116 |
| 34° | 68 | Werner, Mariano | Ford | 3 | 1:58.996 | 8.601 |
| 35° | 22 | Santero, Julián | Dodge | 2 | 2:02.034 | 11.639 |
| 36° | 12 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 4 | 2:09.199 | 18.804 |
| 37° | 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 4 | 2:22.441 | 32.046 |
| 38° | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 0 |
S.B


