Diego Leanez se adueñó de la pole position tras la disputa de la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la undécima fecha de la temporada. El piloto sanjuanino marcó un tiempo de 1:41.464 para conseguir su primera pole en la categoría tras dejar al Toyota Etios, que alista su propia estructura, en lo más alto del clasificador.

En San Luis, el segundo lugar quedó en manos de Ariel Michieletto, a 9 centésimas; mientras que Nicolás Posco finalizó en el tercer puesto, a 28 centésimas del poleman, después de haber recuperado el auto tras su fuerte accidente sufrido en los entrenamientos.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Matías Signorelli, Matías Menvielle, Marcelo Guevara, Julián Lepphaille, Gastón Grasso, Juan Martín Eluchans y Walter López.

    Clasificación TN Clase 2 – San Luis    

Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 68 LEANEZ DIEGO ETIOS 2 1;41,464
2 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 1 1;41,558 0,094
3 121 POSCO NICOLAS KINETIC 2 1;41,753 0,289
4 114 SIGNORELLI MATIAS MARCH 2 1;41,806 0,342
5 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 2 1;41,877 0,413
6 32 GUEVARA MARCELO MARCH 2 1;41,897 0,433
7 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 3 1;41,960 0,496
8 13 GRASSO GASTON ETIOS 4 1;42,163 0,699
9 41 ELUCHANS JUAN MARTIN ETIOS 4 1;42,221 0,757
10 146 LOPEZ WALTER MARCH 3 1;42,336 0,872
11 155 IANSA GASTON KINETIC 3 1;42,391 0,927
12 21 BORGOBELLO JOEL TREND 5 1;42,446 0,982
13 18 AYALA FERNANDO CLIO 4 1;42,459 0,995
14 4 ORTEGA PABLO 208 3 1;42,473 1,009
15 6 FRANETOVICH EVER ETIOS 3 1;42,529 1,065
16 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 2 1;42,629 1,165
17 57 BORGIANI ALEJO CLIO 5 1;42,643 1,179
18 23 FERNANDEZ SERGIO MARCH 3 1;42,655 1,191
19 8 FONTANA MAXIMILIANO DS3 2 1;42,655 1,191
20 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 5 1;42,680 1,216
21 10 FERNANDEZ MARCOS MARCH 3 1;42,686 1,222
22 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 4 1;42,748 1,284
23 11 CIAURRO MIGUEL TREND 5 1;43,050 1,586
24 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 5 1;43,113 1,649
25 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 5 1;43,127 1,663
26 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3 1;43,403 1,939
27 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 6 1;43,469 2,005
28 5 BESTANI MAXIMILIANO MARCH 5 1;43,510 2,046
29 95 COSTA HORACIO TREND 5 1;44,751 3,287
30 74 ROTONDO JUAN PABLO KINETIC 3 1;44,790 3,326
31 73 ROTONDO FACUNDO KINETIC 4 1;45,238 3,774
32 119 SANTAELLA CARLOS CLIO 5 1;46,359 4,895
33 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 3 1;47,328 5,864
Sin Tiempos Autos Nro. 88 (JUAN CARLOS POLINI), 96 (GUSTAVO ACUÑA) y 120 (GERÓNIMO NÚÑEZ)

S.B