Lucas Panarotti y Hernán Palazzo ganaron las series del TC Mouras, en La Plata, pero el piloto de Quilmes se impuso en la batería más rápida y largará primero en la 14ª Final de la temporada.
El primer parcial tuvo como dominador a Panarotti, que había conseguido la pole position y picó en punta desde los metros iniciales de la competencia. Luego, el representante de Quilmes sostuvo la ventaja para lograr la victoria con su Dodge; mientras que Juan Cruz Talamon y Flavio Bortot fueron sus escoltas.
1ra. Serie TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 5 | 7:31.855 | |
2° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | Ford | 5 | 7:33.835 | 1.980 |
3° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 5 | 7:35.870 | 4.015 |
4° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 5 | 7:38.908 | 7.053 |
5° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 5 | 7:39.117 | 7.262 |
6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 5 | 7:40.608 | 8.753 |
7° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 5 | 7:41.798 | 9.943 |
8° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 5 | 7:42.169 | 10.314 |
9° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 5 | 7:44.366 | 12.511 |
10° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 5 | 7:46.134 | 14.279 |
11° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 5 | 7:49.401 | 17.546 |
12° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 5 | 7:55.378 | 23.523 |
En la segunda serie, Palazzo arriesgó desde el inicio ante Germán Todino y lo pudo superar en el curvón, apenas iniciado el parcial. A partir de ese momento, el piloto de Pinamar se mantuvo en la posición de privilegio y consiguió el triunfo con el Torino alistado por el Dole Racing; en tanto que Todino y Tomás Deharbe finalizaron como sus escoltas.
2da. Serie TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 5 | 7:35.278 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 5 | 7:35.503 | 0.225 |
3° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 5 | 7:38.715 | 3.437 |
4° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 7:39.119 | 3.841 |
5° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 5 | 7:42.222 | 6.944 |
6° | 137 | HERRERA, AGUSTÍN | Torino | 5 | 7:42.546 | 7.268 |
7° | 65 | FERREIRA, LUCAS | Dodge | 5 | 7:48.128 | 12.850 |
8° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 5 | 7:48.403 | 13.125 |
9° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 5 | 7:48.616 | 13.338 |
10° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 5 | 7:48.815 | 13.537 |
11° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 5 | 7:49.062 | 13.784 |
12° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | Chevrolet | 4 | 6:54.023 | 1 VTA |
S.B