Germán Todino se adueñó de la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la 14° fecha de la temporada y la 4° del play-off. El piloto de Rivera, que llega como líder de la Copa de Oro, logró un registro de 1:28.306 para dominar con Ford del Azul Sport Team.
En La Plata, la segunda colocación la ocupó Flavio Bortot, a 32 centésimas; mientras que Gastón Lo Valvo culminó en el tercer puesto, a 46 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Hernán Palazzo, Daniel Nefa, Damián Markel, Juan Scoltore, Juan Cruz Talamona, Tomás Deharbe y Mario Valle.
1er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | Todino, Germán | Ford | 6 | 01:28.306 | |
2° | 146 | Bortot, Flavio | Ford | 6 | 01:28.629 | 0.323 |
3° | 99 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 5 | 01:28.774 | 0.468 |
4° | 111 | Palazzo, José Hernán | Torino | 7 | 01:28.942 | 0.636 |
5° | 49 | Nefa, Daniel | Chevrolet | 6 | 01:29.013 | 0.707 |
6° | 50 | Markel, Damián | Ford | 4 | 01:29.071 | 0.765 |
7° | 19 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 7 | 01:29.220 | 0.914 |
8° | 101 | Talamona, Juan Cruz | Ford | 7 | 01:29.239 | 0.933 |
9° | 82 | Deharbe, Tomás | Chevrolet | 5 | 01:29.245 | 0.939 |
10° | 102 | Valle, Mario | Dodge | 5 | 01:29.259 | 0.953 |
11° | 87 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 5 | 01:29.269 | 0.963 |
12° | 127 | Cístola, Esteban | Ford | 7 | 01:29.312 | 1.006 |
13° | 2 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 5 | 01:30.025 | 1.719 |
14° | 67 | Borgert, Nicolás | Ford | 6 | 01:30.036 | 1.730 |
15° | 78 | Weimann, Alejandro | Dodge | 6 | 01:30.211 | 1.905 |
16° | 137 | Herrera, Agustín | Torino | 7 | 01:30.221 | 1.915 |
17° | 72 | Álvarez, Santiago | Dodge | 5 | 01:30.455 | 2.149 |
18° | 77 | Rossi, Gastón | Chevrolet | 5 | 01:30.641 | 2.335 |
19° | 25 | Videle, Roberto | Dodge | 5 | 01:31.802 | 3.496 |
20° | 65 | Ferreira, Lucas | Dodge | 5 | 01:32.271 | 3.965 |
21° | 54 | Cotignola, Luciano | Dodge | 5 | 01:37.747 | 9.441 |
22° | 141 | Panarotti, Lucas | Dodge | 1 | 01:41.277 | 12.971 |
23° | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet | 1 | 01:57.139 | 28.833 |
S.B