Gastón Lo Valvo se adjudicó la tercera y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en la Plata, donde se disputa la 14° fecha de la temporada. El representante de Mataderos logró un registro de 1:27.635 para dejar al Torino como la referencia de la jornada.
En el trazado platense, la segunda colocación la ocupó Tomás Deharbe, a 8 centésimas; mientras que Germán Todino culminó en el tercer puesto, a 14 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Hernán Palazzo, Daniel Nefa, Maximiliano Vivot, Flavio Bortot, Santiago Álvarez, Gastón Rossi y Mario Valle.
3er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 7 | 1:27.635 | |
2° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 5 | 1:27.723 | 0.088 |
3° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 4 | 1:27.781 | 0.146 |
4° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 5 | 1:27.816 | 0.181 |
5° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 5 | 1:27.862 | 0.227 |
6° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 6 | 1:27.916 | 0.281 |
7° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 6 | 1:27.918 | 0.283 |
8° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 3 | 1:28.029 | 0.394 |
9° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 1:28.029 | 0.394 |
10° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 6 | 1:28.067 | 0.432 |
11° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 6 | 1:28.117 | 0.482 |
12° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 6 | 1:28.127 | 0.492 |
13° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 6 | 1:28.269 | 0.634 |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 6 | 1:28.323 | 0.688 |
15° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 5 | 1:28.354 | 0.719 |
16° | 137 | HERRERA, AGUSTÍN | Torino | 5 | 1:28.532 | 0.897 |
17° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | Ford | 7 | 1:28.578 | 0.943 |
18° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 5 | 1:28.838 | 1.203 |
19° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 5 | 1:28.870 | 1.235 |
20° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 6 | 1:29.009 | 1.374 |
21° | 65 | FERREIRA, LUCAS | Dodge | 7 | 1:29.046 | 1.411 |
22° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 6 | 1:30.215 | 2.580 |
23° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 6 | 1:31.053 | 3.418 |
24° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | Chevrolet | 4 | 1:31.774 | 4.139 |
S.B