Francisco Hernández fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se desarrolló en La Plata. El piloto de General Ramírez marcó un tiempo de 1:29.370 para ser la referencia con el Ford alistado por el Gurí Martínez Competición y mejoró su propio registro que había logrado en el ensayo inicial.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el segundo lugar quedó en manos del líder de la Copa de Plata, Lucas Granja, a 45 centésimas; mientras que Jordán Scumburdi finalizó tercero, a 56 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Lucas Carabajal, Juan Lucas Repetto, Juan Ignacio Maceira, Diego Martínez, Federico Gaita, Emmanuel Novo y Sebastián Salse.
2do. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 127 | Hernández, Francisco | Ford | 6 | 1:29.370 | |
2° | 172 | Granja, Lucas | Ford | 6 | 1:29.826 | 0.456 |
3° | 117 | Scumburdi, Jordán | Chevrolet | 8 | 1:29.933 | 0.563 |
4° | 27 | Carabajal, Lucas | Dodge | 7 | 1:29.959 | 0.589 |
5° | 24 | Repetto, Juan Lucas | Dodge | 9 | 1:30.079 | 0.709 |
6° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 5 | 1:30.126 | 0.756 |
7° | 74 | Martínez, Diego | Dodge | 5 | 1:30.134 | 0.764 |
8° | 132 | Gaita, Federico | Chevrolet | 9 | 1:30.183 | 0.813 |
9° | 22 | Novo, Emmanuel | Ford | 8 | 1:30.196 | 0.826 |
10° | 68 | Salse, Sebastián | Torino | 8 | 1:30.371 | 1.001 |
11° | 75 | Frano, Matías Iván | Ford | 5 | 1:30.399 | 1.029 |
12° | 121 | Ghirardi, Nicolás | Ford | 7 | 1:30.425 | 1.055 |
13° | 131 | Rasuk, José | Dodge | 8 | 1:30.437 | 1.067 |
14° | 105 | Feito, Maximiliano | Ford | 9 | 1:30.455 | 1.085 |
15° | 115 | Solmi, Junior | Chevrolet | 9 | 1:30.616 | 1.246 |
16° | 54 | Montanari Muñiz, Nicolás | Ford | 7 | 1:30.680 | 1.310 |
17° | 101 | Morán, Nicolás | Ford | 7 | 1:30.857 | 1.487 |
18° | 39 | Ruax, Martín | Dodge | 9 | 1:31.280 | 1.910 |
19° | 16 | Pérez Balbuena, Iván | Ford | 7 | 1:31.427 | 2.057 |
20° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | Chevrolet | 8 | 1:31.650 | 2.280 |
21° | 106 | Ferrón, Guillermo | Dodge | 5 | 1:32.142 | 2.772 |
22° | 12 | Dailoff, Ramiro | Dodge | 10 | 1:32.332 | 2.962 |
23° | 21 | López, José Luis | Ford | 10 | 1:32.791 | 3.421 |
24° | 126 | Martorelli, Francisco | Chevrolet | 9 | 1:32.865 | 3.495 |
25° | 41 | Segovia, Diego | Dodge | 3 | 1:36.331 | 6.961 |
26° | 155 | Nimo, Juan | Chevrolet | 4 | 1:38.786 | 9.416 |
S.B