Lucas Granja fue el más rápido en la tercera y última tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se llevó a cabo en La Plata. El piloto de Rafael Castillo marcó un tiempo de 1:28.307 para ser la referencia con el Ford del Quilmes Plas Racing y se quedó con el registro más veloz de la jornada.
En el Autódromo Roberto Mouras, el segundo lugar quedó en manos de Francisco Hernández, a 20 centésimas; mientras que José Rasuk finalizó tercero, a 28 centésimas de la punta de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Lucas Carabajal, Jordán Scumburdi, Maximiliano Feito, Juan Ignacio Maceira, Sebastián Salse, Martín Ruax y Matías Frano.
3er. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 5 | 1:28.307 | |
2° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 6 | 1:28.512 | 0.205 |
3° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 9 | 1:28.595 | 0.288 |
4° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | Dodge | 6 | 1:28.898 | 0.591 |
5° | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | Chevrolet | 8 | 1:28.917 | 0.610 |
6° | 105 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 8 | 1:29.099 | 0.792 |
7° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 8 | 1:29.280 | 0.973 |
8° | 68 | SALSE, SEBASTIÁN | Torino | 8 | 1:29.444 | 1.137 |
9° | 39 | RUAX, MARTÍN | Dodge | 8 | 1:29.643 | 1.336 |
10° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | Ford | 8 | 1:29.854 | 1.547 |
11° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 7 | 1:29.901 | 1.594 |
12° | 54 | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | Ford | 8 | 1:29.905 | 1.598 |
13° | 24 | REPETTO, JUAN LUCAS | Dodge | 6 | 1:30.334 | 2.027 |
14° | 22 | NOVO, EMMANUEL | Ford | 6 | 1:30.368 | 2.061 |
15° | 74 | MARTÍNEZ, DIEGO | Dodge | 6 | 1:30.378 | 2.071 |
16° | 12 | DAILOFF, RAMIRO | Dodge | 6 | 1:30.615 | 2.308 |
17° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Chevrolet | 9 | 1:30.740 | 2.433 |
18° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | 6 | 1:30.792 | 2.485 |
19° | 16 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | Ford | 5 | 1:30.939 | 2.632 |
20° | 115 | SOLMI, JUNIOR | Chevrolet | 8 | 1:31.047 | 2.740 |
21° | 101 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 9 | 1:31.055 | 2.748 |
22° | 132 | GAITA, FEDERICO | Chevrolet | 2 | 1:31.220 | 2.913 |
23° | 126 | MARTORELLI, FRANCISCO | Chevrolet | 9 | 1:32.877 | 4.570 |
24° | 21 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 11 | 1:32.890 | 4.583 |
25° | 41 | SEGOVIA, DIEGO | Dodge | 8 | 1:33.337 | 5.030 |
26° | 155 | NIMO, JUAN | Chevrolet | 3 | 1:37.640 | 9.333 |
S.B