Flavio Bortot encabezó la segunda tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la 14° fecha de la temporada. El piloto de San Miguel logró un registro de 1:28.018 para dominar con el Ford del José C. Paz Racing y, además, mejoró la marca que había establecido Germán Todino en el ensayo inicial.
En La Plata, la segunda colocación la ocupó el propio Todino, a 12 centésimas; mientras que Daniel Nefa culminó en el tercer puesto, a 14 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Mario Valle, Gastón Lo Valvo, Hernán Palazzo, Gastón Rossi, Tomás Deharbe, Santiago Álvarez y Luciano Cotignola.
2do. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 146 | Bortot, Flavio | Ford | 5 | 1:28.018 | |
2° | 56 | Todino, Germán | Ford | 2 | 1:28.140 | 0.122 |
3° | 49 | Nefa, Daniel | Chevrolet | 6 | 1:28.159 | 0.141 |
4° | 102 | Valle, Mario | Dodge | 6 | 1:28.432 | 0.414 |
5° | 99 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 5 | 1:28.495 | 0.477 |
6° | 111 | Palazzo, José Hernán | Torino | 7 | 1:28.542 | 0.524 |
7° | 77 | Rossi, Gastón | Chevrolet | 5 | 1:28.781 | 0.763 |
8° | 82 | Deharbe, Tomás | Chevrolet | 7 | 1:28.850 | 0.832 |
9° | 72 | Álvarez , Santiago | Dodge | 5 | 1:28.851 | 0.833 |
10° | 54 | Cotignola, Luciano | Dodge | 6 | 1:28.903 | 0.885 |
11° | 141 | Panarotti, Lucas | Dodge | 6 | 1:28.905 | 0.887 |
12° | 101 | Talamona, Juan Cruz | Ford | 6 | 1:29.111 | 1.093 |
13° | 87 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 6 | 1:29.115 | 1.097 |
14° | 78 | Weimann, Alejandro | Dodge | 7 | 1:29.199 | 1.181 |
15° | 127 | Cístola, Esteban | Ford | 5 | 1:29.355 | 1.337 |
16° | 2 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 6 | 1:29.696 | 1.678 |
17° | 19 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 6 | 1:29.736 | 1.718 |
18° | 67 | Borgert, Nicolás | Ford | 8 | 1:29.936 | 1.918 |
19° | 25 | Videle, Roberto | Dodge | 5 | 1:31.574 | 3.556 |
20° | 166 | Iglesias, Fernando Manuel | Chevrolet | 4 | 1:32.079 | 4.061 |
21° | 50 | Markel, Damián | Ford | 5 | 1:36.165 | 8.147 |
22° | 137 | Herrera, Agustín | Torino | 4 | 1:36.301 | 8.283 |
23° | 65 | Ferreira, Lucas | Dodge | 2 | 1:36.734 | 8.716 |
24° | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet | 4 | 1:39.871 | 11.853 |
S.B