Lewis Hamilton cumplió con lo esperado, ya que finalizó cuarto en el Gran Premio de México y logró su quinto título dentro de la Fórmula 1 para igualar la marca de Juan Manuel Fangio. El piloto británico redondeó una carrera lejos de la punta, pero sin pasar sobresaltos y sumó los puntos necesarios para coronarse con el Mercedes.
En el Autódromo Hermanos Rodríguez, la victoria quedó en manos de Max Verstappen, que fue el amplio dominador con su Red Bull; mientras que Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen completaron el podio.
Con estos resultados, Hamilton ya se consagró campeón con 358 puntos, escoltado por Vettel (294), Räikkönen (236), Valtteri Bottas (227) y Verstappen (216).
La próxima fecha se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre, en Interlagos, para disputar el Gran Premio de Brasil.
GP de México F1 – Ciudad de México
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:38:28.851 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +17.316 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +49.914 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +78.738 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | 1 Vta. |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 2 Vtas. |
7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | 69 | 2 Vtas. |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 69 | 2 Vtas. |
9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 69 | 2 Vtas. |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 69 | 2 Vtas. |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 69 | 2 Vtas. |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams | 69 | 2 Vtas. |
13 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 69 | 2 Vtas. |
14 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 69 | 2 Vtas. |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 69 | 2 Vtas. |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 68 | 3 Vtas. |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 61 | 10 Vtas. |
18 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 38 | 33 Vtas. |
19 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 28 | 43 Vtas. |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 3 | 68 Vtas. |
S.B