Lewis Hamilton logró la novena pole de la temporada, su tercera consecutiva en el Circuito de las Américas en Austin y con ello saldrá en la posición de privilegio para el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 el domingo.
Hamilton logró su cuarta pole position en Estados Unidos (la tercera consecutiva) por un suspiro, sacando sólo 0.061 a Sebastian Vettel y también menos de una décima a Kimi Räikkönen. De esta manera, el británico saldrá en cabeza a una carrera en la que, sumando ocho puntos o más que Vettel, sellará su quinto mundial.
Por su parte, el piloto alemán fue 2º y saldrá en la tercera fila de la grilla, en el 5º puesto, tras el recargo que le impusieron los comisarios deportivos en la práctica libre del viernes. Tras Vettel largará Esteban Ocon, que fue «el primero del resto», una posición que durante parte de la sesión ocupó Charles Leclerc, que finalmente culminó 9º con el Sauber.
Clasificación F1 – Austin
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.237 | – |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.307 | 0.070 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.616 | 0.379 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.494 | 1.257 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.298 | 0.061 |
6 | Esteban Ocon | Force India | 1:34.145 | 1.908 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:34.215 | 1.978 |
8 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.250 | 2.013 |
9 | Charles Leclerc | Sauber | 1:34.420 | 2.183 |
10 | Sergio Pérez | Force India | 1:34.594 | 2.357 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:34.566 | – |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.732 | – |
13 | Max Verstappen | Red Bull | – | – |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.294 | – |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:35.362 | – |
16 | Lance Stroll | Williams | 1:35.480 | – |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.536 | – |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:35.735 | – |
19 | Pierre Gasly | Toro Rosso | – | – |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | – | – |
S.B