Alexander Sims, que debutará en la Fórmula E la próxima temporada, encabezó la sesión de la mañana en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, con un tiempo de 1:17.567. Al final de la tarde, el británico de BMW volvió a la cima del clasificador con una vuelta de 1:17.553, esto luego de que la mayoría de los pilotos mejoraran sus tiempos.
André Lotterer terminó el día con el segundo mejor tiempo, 1:17.654, que lo colocó a 0.101 segundos de Sims. Antonio Félix da Costa finalizó la jornada en el tercer lugar después de terminar la sesión de la mañana como el segundo piloto más rápido detrás de su compañero de equipo por 0.167.
Los Audi de Lucas di Grassi y Daniel Abt pasaron la sesión de la mañana completando tandas cortas, y terminaron en el cuarto y quinto sitio. Jerome D’Ambrosio, anunciado como piloto de Mahindra Racing el martes por la mañana, fue sexto para su nuevo equipo, un lugar por delante del actual campeón, Jean- Eric Vergne.
Sébastien Buemi terminó el día con el octavo mejor tiempo, con una diferencia de 0.547s respecto a lo realizado por Sims. El piloto de Nissan también completó 16 vueltas en el auto de Alexander Albon por la tarde.
Por su parte, José María López fue noveno con el auto del Dragon Racing, a 60 centésimas de la punta; mientras que Felipe Massa completó los 10 primeros lugares.
1er. Día Test Fórmula E – Valencia
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vtas. |
1 | Alexander Sims | BMW | 1:17.553 | – | 41 |
2 | André Lotterer | Techeetah | 1:17.654 | 0.101 | 36 |
3 | António Félix da Costa | BMW | 1:17.727 | 0.174 | 46 |
4 | Lucas di Grassi | Audi | 1:17.732 | 0.179 | 40 |
5 | Daniel Abt | Audi | 1:17.819 | 0.266 | 45 |
6 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra | 1:17.987 | 0.434 | 30 |
7 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 1:18.035 | 0.482 | 22 |
8 | Sébastien Buemi | Nissan | 1:18.100 | 0.547 | 14 |
9 | José María López | Dragon | 1:18.154 | 0.601 | 33 |
10 | Felipe Massa | Venturi | 1:18.176 | 0.623 | 32 |
11 | Sam Bird | Virgin | 1:18.456 | 0.903 | 21 |
12 | Tom Dillmann | NextEV | 1:18.504 | 0.951 | 45 |
13 | Pascal Wehrlein | Mahindra | 1:18.606 | 1.053 | 27 |
14 | Robin Frijns | Virgin | 1:18.690 | 1.137 | 20 |
15 | Edoardo Mortara | Venturi | 1:18.707 | 1.154 | 25 |
16 | Oliver Turvey | NextEV | 1:19.053 | 1.500 | 36 |
17 | Gary Paffett | HWA | 1:19.144 | 1.591 | 48 |
18 | Sébastien Buemi | Nissan | 1:21.883 | 4.330 | 16 |
19 | Mitch Evans | Jaguar | 1:22.711 | 5.158 | 57 |
20 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | 1:23.286 | 5.733 | 51 |
S.B