Jonathan Rea se quedó con el triunfo en la primera carrera del fin de semana para el Superbikes, en el estreno del Autódromo de El Villicum. El piloto norirlandés, ya consagrado campeón de manera anticipada, superó a Marco Melandri en el tramo inicial de la competencia y luego se escapó hacia la victoria con su Kawasaki.
En el flamante trazado sanjuanino, el segundo lugar quedó en manos del propio Melandri; mientras que Toprak Razgatlıoğlu se subió al último escalón del podio.
Por su parte, Leandro Mercado abandonó en la competencia inicial del fin de semana. El piloto de Jesús María, que había largado 12º, pudo avanzar en los primeros metros de la prueba, pero una caída con la Kawasaki del Orelac Racing lo privó de poder continuar en carrera.
1ra. Carrera WSBK – El Villicum
Pos. | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 21 | 34’55.037 |
2 | Marco Melandri | Ducati | 21 | +9.163 |
3 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 21 | +11.410 |
4 | Xavi Forés | Ducati | 21 | +11.796 |
5 | Eugene Laverty | Aprilia | 21 | +12.441 |
6 | Tom Sykes | Kawasaki | 21 | +12.690 |
7 | Alex Lowes | Yamaha | 21 | +15.597 |
8 | Michael van der Mark | Yamaha | 21 | +16.846 |
9 | Loris Baz | BMW | 21 | +28.117 |
10 | Leon Camier | Honda | 21 | +28.164 |
11 | Florian Marino | Honda | 21 | +41.449 |
12 | Román Ramos | Kawasaki | 21 | +41.783 |
13 | Maximilian Scheib | MV Agusta | 21 | +47.736 |
14 | Gabriele Ruiu | Kawasaki | 21 | +55.986 |
15 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 15 | + 6 vtas. |
16 | Chaz Davies | Ducati | 12 | + 9 vtas. |
17 | Jake Gagne | Honda | 6 | + 15 vtas. |
18 | Leandro Mercado | Kawasaki | 4 | + 17 vtas. |
19 | Jakub Smrz | Yamaha | 0 |
S.B