Gastón Ferrante lideró la segunda tanda de entrenamientos del TC Pista, en el marco de la 12° cita del calendario. El representante de Castelar estableció una marca de 1:16.344 con su Chevrolet, aunque no pudo mejorar el registro que había logrado Juan Cruz Benvenuti en el ensayo inicial.
En el Autódromo Provincia de La Pampa, la segunda posición fue para Oscar Sánchez, a 9 centésimas; mientras que Facundo Della Motta se ubicó en el tercer puesto, a 29 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras colocaciones las completaron Lautaro de la Iglesia, Ayrton Londero, Kevin Candela, Jonathan Vázquez, Marcos Muchiut, Martín Vázquez y Elio Craparo.
2do. Entrenamiento TC Pista – Toay
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 114 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 7 | 1:16.344 | |
2° | 25 | Sánchez, Oscar | Ford | 7 | 1:16.439 | 0.095 |
3° | 44 | Della Motta, Facundo | Chevrolet | 6 | 1:16.640 | 0.296 |
4° | 57 | De La Iglesia, Lautaro | Ford | 7 | 1:16.677 | 0.333 |
5° | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 6 | 1:16.827 | 0.483 |
6° | 116 | Candela, Kevin | Ford | 8 | 1:16.902 | 0.558 |
7° | 88 | Vázquez, Jonathan | Torino | 8 | 1:16.927 | 0.583 |
8° | 3 | Muchiut, Marcos | Ford | 5 | 1:17.010 | 0.666 |
9° | 24 | Vázquez, Martín | Dodge | 6 | 1:17.017 | 0.673 |
10° | 11 | Craparo, Elio | Ford | 6 | 1:17.047 | 0.703 |
11° | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 7 | 1:17.053 | 0.709 |
12° | 77 | Carinelli, Augusto | Chevrolet | 7 | 1:17.056 | 0.712 |
13° | 127 | Agrelo, Marcelo | Ford | 7 | 1:17.065 | 0.721 |
14° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 7 | 1:17.072 | 0.728 |
15° | 43 | Suárez, Juan José | Ford | 8 | 1:17.093 | 0.749 |
16° | 82 | Tufaro, Emmanuel | Chevrolet | 9 | 1:17.188 | 0.844 |
17° | 17 | Ortiz, Aldo | Chevrolet | 7 | 1:17.204 | 0.860 |
18° | 115 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 6 | 1:17.214 | 0.870 |
19° | 36 | Micheloud, Gustavo | Torino | 8 | 1:17.255 | 0.911 |
20° | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet | 7 | 1:17.275 | 0.931 |
21° | 19 | Verriello, Diego | Dodge | 6 | 1:17.335 | 0.991 |
22° | 10 | Gassmann, Joel | Dodge | 7 | 1:17.375 | 1.031 |
23° | 99 | De Brabandere, Agustín | Ford | 5 | 1:17.630 | 1.286 |
24° | 123 | López, Maximiliano | Ford | 9 | 1:17.644 | 1.300 |
25° | 91 | Andreoli, Santiago | Dodge | 7 | 1:17.992 | 1.648 |
26° | 84 | Trappa, Luciano | Chevrolet | 8 | 1:18.514 | 2.170 |
27° | 5 | Pérez, Federico | Torino | 6 | 1:19.507 | 3.163 |
28° | 111 | Garbelino, Juan | Ford | 2 | 1:20.258 | 3.914 |
29° | 4 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 5 | 1:29.124 | 12.780 |
S.B