José Rasuk y Jordán Scumburdi ganaron las series del TC Pista Mouras, pero la batería del piloto de Pergamino fue la más rápida y eso le permitirá largar primero en la Final del domingo.
En el primer parcial, Rasuk marcó el ritmo de punta a punta, después de haber conseguido la pole position en la clasificación. De esta manera, el representante de Pergamino se hizo inalcanzable para sus perseguidores y logró la victoria con la Dodge alistada por Las Toscas Racing; mientras que sus escoltas fueron Francisco Hernández y Junior Solmi.
1ra. Serie TC Pista Mouras – Neuquén
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 5 | 7:48.671 | |
2° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 5 | 7:49.736 | 1.065 |
3° | 115 | SOLMI, JUNIOR | Chevrolet | 5 | 7:50.714 | 2.043 |
4° | 55 | ROSSOMANNO, FRANCO | Dodge | 5 | 7:52.767 | 4.096 |
5° | 74 | MARTÍNEZ, DIEGO | Dodge | 5 | 7:54.466 | 5.795 |
6° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 5 | 7:55.564 | 6.893 |
7° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | Ford | 5 | 7:57.329 | 8.658 |
8° | 16 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | Ford | 5 | 8:33.683 | 45.012 |
9° | 34 | GONZÁLEZ, JUAN MANUEL | Dodge | 5 | 9:07.555 | 1:18.884 |
10° | 132 | GAITA, FEDERICO | Chevrolet | 2 | 3:26.506 | 3 VTAS |
En la segunda batería, Lucas Carabajal intentó superar por afuera en la curva uno a Juan Ignacio Maceira, pero el Chevrolet del piloto de Moreno tocó a la Dodge del chaqueño y ambos se despistaron. En consecuencia, Scumburdi tomó la punta de la competencia y no la soltó más hasta la caída de la bandera a cuadros para lograr el triunfo con el Chevrolet del SP Racing; mientras que lo escoltaron Emmanuel Novo y Nicolás Montanari.
2da. Serie TC Pista Mouras – Neuquén
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | Chevrolet | 5 | 7:54.938 | |
2° | 22 | NOVO, EMMANUEL | Ford | 5 | 7:56.353 | 1.415 |
3° | 54 | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | Ford | 5 | 7:56.387 | 1.449 |
4° | 68 | SALSE, SEBASTIÁN | Torino | 5 | 7:58.825 | 3.887 |
5° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | Chevrolet | 5 | 7:59.914 | 4.976 |
6° | 105 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 5 | 8:12.922 | 17.984 |
7° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | Dodge | 5 | 8:33.967 | 39.029 |
8° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 5 | 8:43.831 | 48.893 |
9° | 155 | NIMO, JUAN | Chevrolet | 5 | 8:50.388 | 55.450 |
10° | 371 | RUIZ, CARLOS JOSE MANUEL | Ford | 0 | 5 VTAS |
- APERCIBIDO: NRO 59 (MACEIRA) POR TOQUE AL NRO 27 (CARABAJAL)
EXCLUIDO PARCIAL: NRO 371 (RUIZ) POR TOQUE AL NRO 59 (MACEIRA)
S.B