Leonel Pernía dominó la primera prueba comunitaria del Súper TC2000, en el estreno del flamante Autódromo de San Nicolás. El piloto de Tandil marcó un tiempo de 1:26.927 para dejar al Renault Fluence que alista el Ambrogio Racing como la referencia inicial.
En el trazado bonaerense, el segundo lugar quedó en manos de su compañero de equipo, Emiliano Spataro, a 7 centésimas; mientras que Facundo Ardusso completó el 1-2-3 de la marca del Rombo, a 47 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Julián Santero, Bernardo Llaver, Agustín Canapino, Néstor Girolami, Martín Moggia, Facundo Chapur y Fabián Yannantuoni.
1ra. Prueba Comunitaria Súper TC2000 – San Nicolás
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | Leonel Pernía | Renault Fluence | 9 | 1:26.927 | |
2 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 10 | 1:27.005 | 0.079 |
3 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 8 | 1:27.406 | 0.479 |
4 | Julián Santero | Toyota Corolla | 9 | 1:27.475 | 0.548 |
5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 9 | 1:27.549 | 0.622 |
6 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 8 | 1:27.691 | 0.764 |
7 | Néstor Girolami | Peugeot 408 | 10 | 1:27.788 | 0.861 |
8 | Martín Moggia | Renault Fluence | 8 | 1:27.837 | 0.910 |
9 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:27.884 | 0.957 |
10 | Fabián Yannantuoni | Peugeot 408 | 9 | 1:27.982 | 1.055 |
11 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 7 | 1:28.007 | 1.079 |
12 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 8 | 1:28.441 | 1.514 |
13 | Matías Muñoz Marchesi | Peugeot 408 | 9 | 1:28.455 | 1.528 |
14 | Damián Fineschi | Toyota Corolla | 9 | 1:28.586 | 1.659 |
15 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 8 | 1:28.686 | 1.759 |
16 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 10 | 1:28.876 | 1.949 |
17 | Matías Rossi | Toyota Corolla | 7 | 1:28.881 | 1.954 |
18 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:28.964 | 2.037 |
19 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:29.090 | 2.163 |
20 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 9 | 1:29.106 | 2.179 |
21 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 9 | 1:29.150 | 2.223 |
22 | Franco Riva | Renault Fluence | 9 | 1:29.207 | 2.280 |
23 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:31.247 | 4.320 |
S.B