Lucas Carabajal fue el más rápido en la tercera y últim
La tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se llevó a cabo en Neuquén. El piloto chaqueño marcó un tiempo de 1:31.557 para ser la referencia con la Dodge del Bruno Motorsport y se quedó con el registro más veloz de la jornada.
En el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, el segundo lugar quedó en manos de José Rasuk, a 15 centésimas; mientras que Maximiliano Feito finalizó tercero, a 86 centésimas de la punta de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Jordán Scumburdi, Juan Ignacio Maceira, Franco Rossomanno, Sebastián Salse, Nicolás Montanari, Junior Solmi y Matías Frano.
3er. Entrenamiento TC Pista Mouras – Neuquén
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 27 | Carabajal, Lucas | Dodge | 5 | 1:31.557 | |
2° | 131 | Rasuk, José | Dodge | 10 | 1:31.712 | 0.155 |
3° | 105 | Feito, Maximiliano | Ford | 7 | 1:32.425 | 0.868 |
4° | 117 | Scumburdi, Jordán | Chevrolet | 9 | 1:32.524 | 0.967 |
5° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 6 | 1:32.576 | 1.019 |
6° | 55 | Rossomanno, Franco | Dodge | 7 | 1:32.640 | 1.083 |
7° | 68 | Salse, Sebastián | Torino | 8 | 1:32.718 | 1.161 |
8° | 54 | Montanari Muñiz, Nicolás | Ford | 10 | 1:32.730 | 1.173 |
9° | 115 | Solmi, Junior | Chevrolet | 6 | 1:32.767 | 1.210 |
10° | 75 | Frano, Matías Iván | Ford | 9 | 1:32.812 | 1.255 |
11° | 74 | Martínez, Diego | Dodge | 8 | 1:32.855 | 1.298 |
12° | 132 | Gaita, Federico | Chevrolet | 9 | 1:32.872 | 1.315 |
13° | 127 | Hernández, Francisco | Ford | 6 | 1:32.969 | 1.412 |
14° | 22 | Novo, Emmanuel | Ford | 9 | 1:33.118 | 1.561 |
15° | 71 | De Bonis, Ramiro | Chevrolet | 8 | 1:33.355 | 1.798 |
16° | 16 | Pérez Balbuena, Iván | Ford | 9 | 1:33.846 | 2.289 |
17° | 371 | Ruiz, Carlos Jose Manuel | Ford | 8 | 1:35.425 | 3.868 |
18° | 172 | Granja, Lucas | Ford | 2 | 1:36.172 | 4.615 |
19° | 34 | González, Juan Manuel | Dodge | 10 | 1:36.715 | 5.158 |
20° | 155 | Nimo, Juan | Chevrolet | 7 | 1:39.814 | 8.257 |
S.B