Julián Santero se quedó con el triunfo en la Final del Turismo Carretera, que se llevó a cabo en el Autódromo Internacional Carlos Bassi del Parque La Pedrera, que marcó el comienzo de la Copa de Oro. El piloto mendocino doblegó a Matías Rossi en el tramo inicial de la carrera y después mantuvo un ritmo contundente para lograr la victoria con la Dodge alistada por el Dole Racing.
En el trazado puntano, el segundo puesto lo ocupó el propio Rossi; mientras que Agustín Canapino se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Sergio Alaux, Nicolás González, Norberto Fontana, Nicolás Trosset, Emiliano Spataro, José Manuel Urcera y Nicolás Bonelli.
El susto de la jornada se dio cuando se disputaba la 14ª, donde Emanuel Moriatis perdió el control de su Ford en una curva ciega e impactó con la defensa de neumáticos. El auto del piloto de Lanús fue embestido por el de Carlos Okulovich y sufrieron la peor parte del accidente, del que también quedaron involucrados Jonatan Castellano, Juan Tomás Catalán Magni y Gastón Mazzacane. Sin embargo, las primeras informaciones indicaron que todos los pilotos no sufrieron mayores consecuencias físicas.
Final Turismo Carretera – La Pedrera
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 22 | Santero, Julián | Dodge | 10 | 17:44.130 | |
2° | 15 | Rossi, Matías | Ford | 10 | 17:46.108 | 1.978 |
3° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 10 | 17:47.808 | 3.678 |
4° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 10 | 17:48.147 | 4.017 |
5° | 32 | González, Nicolás | Torino | 10 | 18:04.257 | 20.127 |
6° | 19 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 10 | 18:06.599 | 22.469 |
7° | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 10 | 18:07.028 | 22.898 |
8° | 10 | Spataro, Emiliano | Torino | 10 | 18:07.481 | 23.351 |
9° | 7 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 10 | 18:08.537 | 24.407 |
10° | 98 | Bonelli, Nicolás | Ford | 10 | 18:08.938 | 24.808 |
11° | 68 | Werner, Mariano | Ford | 10 | 18:09.646 | 25.516 |
12° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 10 | 18:09.750 | 25.620 |
13° | 36 | Pernía, Leonel | Torino | 10 | 18:09.988 | 25.858 |
14° | 27 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 10 | 18:12.119 | 27.989 |
15° | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford | 10 | 18:12.175 | 28.045 |
16° | 55 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 10 | 18:12.299 | 28.169 |
17° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 10 | 18:12.580 | 28.450 |
18° | 2 | Ardusso, Facundo | Torino | 10 | 18:12.765 | 28.635 |
19° | 4 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 10 | 18:12.782 | 28.652 |
20° | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 10 | 18:13.461 | 29.331 |
21° | 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 10 | 18:13.719 | 29.589 |
22° | 33 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 10 | 18:13.808 | 29.678 |
23° | 113 | Ventricelli, Luciano | Ford | 10 | 18:14.285 | 30.155 |
24° | 5 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 10 | 18:16.151 | 32.021 |
25° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 10 | 18:19.366 | 35.236 |
26° | 44 | Diruscio, Sebastián | Dodge | 10 | 18:20.794 | 36.664 |
27° | 37 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 10 | 18:43.032 | 58.902 |
28° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 10 | 19:20.825 | 1:36.695 |
29° | 12 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 9 | 18:14.988 | 1 VTA |
30° | 101 | Ugalde, Lionel | Ford | 0 | 10 VTAS | |
31° | 17 | Moriatis, Emanuel | Ford | 0 | 10 VTAS | |
32° | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 0 | 10 VTAS | |
33° | 9 | Castellano, Jonatan | Dodge | 0 | 10 VTAS | |
34° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Dodge | 0 | 10 VTAS |
S.B