Nicolás Moscardini se quedó con el triunfo en la Final del TC2000, en el marco de la novena fecha de la temporada. El piloto platense, que había largado desde la pole position, impuso condiciones de principio a fin para conseguir su primera victoria en la categoría, al mando del Fiat Linea alistado por el Litoral Group.
Luego de un trabajo notable del Litoral Group para solucionar los problemas en la caja del Fiat Linea en la previa de la carrera, Moscardini se dio el gusto de transitar con comodidad durante toda la competencia y consiguió el triunfo por primera vez en la categoría. De esta manera, el platense demuestra su espectacular presente, ya que también se destaca siendo el líder de la Fórmula Renault 2.0.
En el autódromo Jorge Ángel Pena de Mendoza, el segundo lugar quedó en manos de Hernán Palazzo; mientras que Juan Cruz Acosta se subió al último escalón del podio.
Por detrás, Mariano Pernía (4°), Santiago Mallo (5°) y Martín Chialvo (6°) dieron espectáculo con grandes sobrepasos; en tanto que los primeros diez lugares los completaron Lucas Vicino, Agustín Lima Capitao, Marcelo Ciarrocchi y Matías Cravero.
Final TC2000 – San Martín
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 24 | 45:58.056 | |
2 | Hernán Palazzo | Citroen C4 Lounge | 24 | 46:00.852 | 2.796 |
3 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 24 | 46:05.969 | 7.913 |
4 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 24 | 46:07.258 | 9.202 |
5 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 24 | 46:08.176 | 10.120 |
6 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 24 | 46:09.501 | 11.445 |
7 | Lucas Vicino | Ford Focus | 24 | 46:10.676 | 12.620 |
8 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 24 | 46:13.053 | 14.997 |
9 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 24 | 46:14.203 | 16.147 |
10 | Matías Cravero | Ford Focus | 24 | 46:14.500 | 16.444 |
11 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 24 | 46:15.632 | 17.576 |
12 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 24 | 46:16.220 | 18.164 |
13 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 24 | 46:16.816 | 18.760 |
14 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 24 | 46:18.531 | 20.475 |
15 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 24 | 46:19.330 | 21.274 |
16 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 24 | 46:20.770 | 22.714 |
17 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 20 | 39:53.668 | 4 Vtas. |
18 | Nicolás Traut | Peugeot 408 | 20 | 39:56.549 | 4 Vtas. |
19 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 10 | 18:30.924 | 14 Vtas. |
20 | Gastón Cabrera | Fiat Línea | 10 | 18:31.394 | 14 Vtas. |
21 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 9 | 18:35.306 | 15 Vtas. |
22 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 7 | 11:25.160 | 17 Vtas. |
AUTO 98 (BRAIAN REINOSO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 16 (DAPERO) Y 13 (LUGON)
AUTO 24: (CRAVERO) RECARGADO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 25 (CIARROCCHI)
AUTO 4 (PELUSO) RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 22 (GARRIZ).
S.B