
(Imagen: Prensa Pro)
Joel Gassmann y Juan Cruz Benvenuti ganaron las series del TC Pista en La Pedrera, pero la batería del piloto entrerriano fue la más rápida y eso le permitirá largar primero en la Final del domingo.
En el primer parcial, Gassmann se impuso de principio a fin, ya que mantuvo la punta a lo largo de toda la competencia y resistió ante los intentos de Gustavo Micheloud. De esta manera, el piloto de Crespo logró la victoria con la Dodge del Castellano Power Team; mientras que sus escoltas fueron Micheloud y Marcelo Agrelo.
1ra. Serie TC Pista – La Pedrera
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | GASSMANN, JOEL | Dodge | 5 | 9:01.877 | |
| 2° | 36 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 5 | 9:02.728 | 0.851 |
| 3° | 127 | AGRELO, MARCELO | Ford | 5 | 9:03.213 | 1.336 |
| 4° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 5 | 9:05.101 | 3.224 |
| 5° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 5 | 9:05.397 | 3.520 |
| 6° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 5 | 9:06.478 | 4.601 |
| 7° | 25 | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 5 | 9:07.552 | 5.675 |
| 8° | 3 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 5 | 9:07.969 | 6.092 |
| 9° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 5 | 9:13.325 | 11.448 |
| 10° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 5 | 9:15.792 | 13.915 |
| 11° | 84 | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 5 | 9:19.167 | 17.290 |
| 12° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | Torino | 2 | 3:58.928 | 3 VTAS |
En la segunda batería, Benvenuti mantuvo la punta desde el inicio del parcial y luego pudo establecer una diferencia tranquilizadora que le permitió conseguir el triunfo con el Torino del Laboritto Jrs.; mientras que detrás finalizaron Ayrton Londero y Elio Craparo.
2da. Serie TC Pista – La Pedrera
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 5 | 9:03.030 | |
| 2° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 5 | 9:05.981 | 2.951 |
| 3° | 11 | CRAPARO, ELIO | Ford | 5 | 9:06.191 | 3.161 |
| 4° | 5 | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 5 | 9:06.605 | 3.575 |
| 5° | 4 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 5 | 9:07.193 | 4.163 |
| 6° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 5 | 9:08.313 | 5.283 |
| 7° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 9:09.510 | 6.480 |
| 8° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 5 | 9:10.262 | 7.232 |
| 9° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 5 | 9:10.594 | 7.564 |
| 10° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 5 | 9:16.360 | 13.330 |
| 11° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Dodge | 5 | 9:46.515 | 43.485 |
| 12° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 5 | 9:46.516 | 43.486 |
- RECARGO: NRO 91 (ANDREOLI) POR TOQUE AL NRO 107 (DEGOUMOIS)
S.B


