Matías Rossi se quedó con la pole position provisoria en el Turismo Carretera, en el marco de la undécima fecha de la temporada, que da comienzo a la Copa de Oro. El piloto de Del Viso marcó un tiempo de 1:45.876 para dejar al Ford que atiende el Nova Racing, como la referencia de la jornada clasificatoria inicial.
En el Autódromo Internacional Carlos Bassi del Parque La Pedrera, el segundo lugar quedó en manos de Agustín Canapino, a 20 centésimas; mientras que Mariano Werner finalizó tercero, a 22 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Norberto Fontana, Nicolás Bonelli, Juan Martín Trucco, Facundo Ardusso, Juan Tomás Catalán Magni, Jonatan Castellano y Juan Pablo Gianini.
1ra. Clasificación Turismo Carretera – La Pedrera
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 15 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 3 | 1:45.876 | |
2° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 3 | 1:46.085 | 0.209 |
3° | 68 | WERNER, MARIANO | Ford | 4 | 1:46.101 | 0.225 |
4° | 19 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 4 | 1:46.334 | 0.458 |
5° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 4 | 1:46.393 | 0.517 |
6° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 3 | 1:46.416 | 0.540 |
7° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 4 | 1:46.564 | 0.688 |
8° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 2 | 1:46.677 | 0.801 |
9° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 3 | 1:46.686 | 0.810 |
10° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 3 | 1:46.693 | 0.817 |
11° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 2 | 1:46.730 | 0.854 |
12° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 3 | 1:46.736 | 0.860 |
13° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 3 | 1:46.737 | 0.861 |
14° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 3 | 1:46.771 | 0.895 |
15° | 10 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 3 | 1:46.832 | 0.956 |
16° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 1:46.916 | 1.040 |
17° | 22 | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 3 | 1:46.971 | 1.095 |
18° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 3 | 1:46.981 | 1.105 |
19° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 4 | 1:47.096 | 1.220 |
20° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 4 | 1:47.110 | 1.234 |
21° | 36 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 4 | 1:47.236 | 1.360 |
22° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 3 | 1:47.245 | 1.369 |
23° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 3 | 1:47.309 | 1.433 |
24° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 3 | 1:47.356 | 1.480 |
25° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 4 | 1:47.664 | 1.788 |
26° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 4 | 1:47.838 | 1.962 |
27° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 3 | 1:47.890 | 2.014 |
28° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 4 | 1:47.952 | 2.076 |
29° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 3 | 1:48.184 | 2.308 |
30° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 3 | 1:48.378 | 2.502 |
31° | 113 | VENTRICELLI, LUCIANO | Ford | 3 | 1:48.429 | 2.553 |
32° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 4 | 1:48.644 | 2.768 |
33° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 3 | 1:48.688 | 2.812 |
34° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 3 | 1:49.642 | 3.766 |
35° | 37 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 3 | 2:26.083 | 40.207 |
S.B