Ayrton Londero fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del TC Pista, en el inicio de la actividad oficial para la 11° fecha de la temporada. El piloto entrerriano marcó un tiempo de 1:51.728 para ser la referencia con el Ford alistado por el Gurí Martínez Competición.
En el Autódromo Internacional Carlos Bassi del Parque La Pedrera, el segundo lugar quedó en manos de Elio Craparo, a 9 centésimas; mientras que Agustín De Brabandere finalizó en el tercer puesto, a 1.402 de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Lautaro de la Iglesia, Juan Cruz Benvenuti, Andrés Jakos, Jonathan Váquez, Federico Iribarne, Kevin Candela y Diego Ciantini.
1er. Entrenamiento TC Pista – La Pedrera
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 4 | 1:51.728 | |
2° | 11 | Craparo, Elio | Ford | 4 | 1:51.823 | 0.095 |
3° | 99 | De Brabandere, Agustín | Ford | 4 | 1:53.130 | 1.402 |
4° | 57 | De La Iglesia, Lautaro | Ford | 4 | 1:53.148 | 1.420 |
5° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 4 | 1:53.152 | 1.424 |
6° | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 6 | 1:53.181 | 1.453 |
7° | 88 | Vázquez, Jonathan | Torino | 4 | 1:53.667 | 1.939 |
8° | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet | 4 | 1:53.874 | 2.146 |
9° | 116 | Candela, Kevin | Ford | 4 | 1:54.010 | 2.282 |
10° | 115 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 3 | 1:54.150 | 2.422 |
11° | 5 | Pérez, Federico | Torino | 3 | 1:54.231 | 2.503 |
12° | 36 | Micheloud, Gustavo | Torino | 4 | 1:54.255 | 2.527 |
13° | 107 | Degoumois, Ricardo | Dodge | 4 | 1:54.338 | 2.610 |
14° | 123 | López, Maximiliano | Ford | 6 | 1:54.898 | 3.170 |
15° | 114 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 3 | 1:55.008 | 3.280 |
16° | 77 | Carinelli, Augusto | Chevrolet | 3 | 1:55.287 | 3.559 |
17° | 44 | Della Motta, Facundo | Chevrolet | 4 | 1:56.241 | 4.513 |
18° | 127 | Agrelo, Marcelo | Ford | 4 | 1:56.368 | 4.640 |
19° | 84 | Trappa, Luciano | Chevrolet | 3 | 1:59.714 | 7.986 |
20° | 91 | Andreoli, Santiago | Dodge | 3 | 2:00.845 | 9.117 |
21° | 24 | Vázquez, Martín | Dodge | 4 | 2:02.475 | 10.747 |
22° | 10 | Gassmann, Joel | Dodge | 3 | 2:06.982 | 15.254 |
23° | 4 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 2 | 4:19.091 | 2:27.363 |
24° | 3 | Muchiut, Marcos | Ford | 1 | 6:12.398 | 4:20.670 |
S.B