Esteban Cístola se quedó con el triunfo en la Final disputada por el TC Mouras, en el marco de la 12ª fecha de la temporada. El piloto salteño impuso condiciones desde el inicio y dominó de principio a fin en una competencia que terminó con Auto de Seguridad para consumar su primera victoria en la categoría, con el Ford del JPG Racing.
En La Plata, el segundo lugar quedó en manos de Germán Todino; mientras que Gastón Rossi finalizó en el tercer puesto.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Luciano Cotignola, Daniel Nefa, Lucas Panarotti, Tomás Deharbe, Hernán Palazzo, Gastón Lo Valvo y Nicolás Borgert.
Final TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 16 | 36:26.521 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 16 | 36:27.100 | 0.579 |
3° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 16 | 36:28.154 | 1.633 |
4° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 16 | 36:28.758 | 2.237 |
5° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 16 | 36:29.192 | 2.671 |
6° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 16 | 36:30.258 | 3.737 |
7° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 16 | 36:30.718 | 4.197 |
8° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 16 | 36:31.725 | 5.204 |
9° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 16 | 36:35.148 | 8.627 |
10° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 16 | 36:35.770 | 9.249 |
11° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 16 | 36:36.263 | 9.742 |
12° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 16 | 36:36.577 | 10.056 |
13° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 15 | 36:33.779 | 1 VTA |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 13 | 28:31.411 | 3 VTAS |
16° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 11 | 23:19.981 | 5 VTAS |
17° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 10 | 28:34.565 | 6 VTAS |
18° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 7 | 17:24.974 | 9 VTAS |
19° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | Ford | 4 | 08:43.911 | 12 VTAS |
20° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 4 | 08:41.772 | 12 VTAS |
21° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 4 | 08:42.594 | 12 VTAS |
22° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4 | 08:44.284 | 12 VTAS |
23° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 1 | 01:34.592 | 15 VTAS |
- EXCLUIDO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO 87 (IMPIOMBATO)APERCIBIDO: NRO 78 (WEIMANN) POR TOQUE AL NRO 50 (MARKEL)APERCIBIDO: NRO 101 (TALAMONA) MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 19 (SCOLTORE)
S.B