Mariano Altuna dominó la segunda tanda de entrenamientos del Top Race, que se llevó a cabo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El piloto de Lobería marcó un tiempo de 1:22.352 para dejar al Chevrolet Cruze del SDE Competición como la referencia de cara a la clasificación, ya que mejoró el registro que había logrado Franco Girolami en el ensayo inicial.
En el trazado salteño, el segundo lugar quedó en manos de Matías Rossi, a 18 centésimas; mientras que Lucas Guerra finalizó tercero, también a 18 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Diego Azar, Josito Di Palma, Ricardo Risatti, Agustín Canapino, Gabriel Ponce de León, Mauricio Lambiris y Lucas Valle.
2do. Entrenamiento TRV6 – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ALTUNA, MARIANO | Chevrolet | 11 | 01:22.352 | |
2 | 17 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 8 | 01:22.533 | 0.181 |
3 | 5 | GUERRA, LUCAS | Toyota | 13 | 01:22.534 | 0.182 |
4 | 10 | AZAR, DIEGO | Mercedes Benz | 8 | 01:22.543 | 0.191 |
5 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Mercedes Benz | 10 | 01:22.663 | 0.311 |
6 | 29 | RISATTI, RICARDO | Fiat | 8 | 01:22.768 | 0.416 |
7 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Mercedes Benz | 9 | 01:22.839 | 0.487 |
8 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Toyota | 11 | 01:22.909 | 0.557 |
9 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 17 | 01:22.938 | 0.586 |
10 | 107 | VALLE, LUCAS | Mitsubishi | 10 | 01:22.942 | 0.590 |
11 | 18 | ACOSTA, JUAN CRUZ | Toyota | 10 | 01:23.057 | 0.705 |
12 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Mercedes Benz | 10 | 01:23.063 | 0.711 |
13 | 115 | CIANTINI, DIEGO | Mercedes Benz | 13 | 01:23.078 | 0.726 |
14 | 8 | PONTE, MARTIN | Mercedes Benz | 11 | 01:23.084 | 0.732 |
15 | 3 | GIROLAMI, FRANCO | Mitsubishi | 8 | 01:23.130 | 0.778 |
16 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 13 | 01:23.189 | 0.837 |
17 | 11 | GIROLAMI, NÉSTOR | Mercedes Benz | 10 | 01:23.246 | 0.894 |
18 | 7 | SGANGA, ANTONINO | Mercedes Benz | 11 | 01:23.274 | 0.922 |
19 | 2 | TADEI, GUSTAVO | Mercedes Benz | 7 | 01:23.519 | 1,167 |
20 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Mercedes Benz | 3 | 01:23.743 | 1,391 |
S.B