Marcelo Agrelo consiguió su segunda victoria de la temporada y clasificó a la Copa de Plata para el TC Pista. Federico Pérez y Joel Gassmann completaron el podio de la carrera disputada en Paraná.
Paraná definió la etapa regular del TC Pista. 15 pilotos tendrán posibilidades de adueñarse del título a fin de año, pero hoy fueron 12 los que sellaron su ingreso al play-off. Agrelo pertenece a ese selecto listado: con dos triunfos en el campeonato (Viedma y Paraná), comenzará la Copa de Plata con 16 puntos.
De punta a punta, el representante del JPG Racing dominó la Final. Pérez, piloto del Maquin Parts, fue su escolta en toda la competencia. Intentó sobrepasarlo, pero no lo logró y culminó segundo. De todas formas ingresó a la Copa (tiene ocho unidades).
Lo mismo sucedió con Diego Ciantini, que arribó 4° y se consagró en la etapa regular, hecho que lo beneficia con 15 puntos para el inicio del play-off. El penúltimo ganador de la categoría, Ayrton Londero, igualó a Agrelo en victorias y ambos poseen 16 unidades.
El tercer escalón del podio lo completó Gassmann (9° en la Copa, sin triunfos aún), que largó cuarto y ganó la ubicación tras sobrepasar al piloto del JP Carrera.
De esta manera, los pilotos clasificados son Ciantini (23 puntos y 1 victoria), Londero (16 puntos y 2 triunfos), Agrelo (16 puntos y 2 triunfos), Martín Vázquez (8 puntos y 1 victoria), Pérez (8 puntos y 1 éxito), Juan Cruz Benvenuti (8 puntos y 1 triunfo), Pablo Costanzo (8 puntos y 1 victoria), Oscar Sánchez (0 puntos), Gassmann (0 puntos), Marcos Muchiut (0 puntos), Andrés Jakos (0 puntos) y Gustavo Micheloud (0 puntos).
Final TC Pista – Paraná
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 127 | AGRELO, MARCELO | Ford | 20 | 35:52.684 | |
2° | 5 | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 20 | 35:56.411 | 3.727 |
3° | 10 | GASSMANN, JOEL | Dodge | 20 | 35:57.718 | 5.034 |
4° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 20 | 35:59.548 | 6.864 |
5° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 35:59.995 | 7.311 |
6° | 25 | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 20 | 36:00.572 | 7.888 |
7° | 36 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 20 | 36:04.645 | 11.961 |
8° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 20 | 36:05.106 | 12.422 |
9° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 36:05.521 | 12.837 |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 36:06.337 | 13.653 |
11° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 20 | 36:13.318 | 20.634 |
12° | 99 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 36:17.581 | 24.897 |
13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 20 | 36:21.716 | 29.032 |
14° | 24 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 20 | 36:22.031 | 29.347 |
15° | 11 | CRAPARO, ELIO | Ford | 20 | 36:22.032 | 29.348 |
16° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | Torino | 20 | 36:24.265 | 31.581 |
17° | 17 | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 20 | 36:30.474 | 37.790 |
18° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 20 | 36:31.794 | 39.110 |
19° | 57 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 20 | 36:31.795 | 39.111 |
20° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 20 | 36:33.240 | 40.556 |
21° | 84 | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 20 | 36:50.991 | 58.307 |
22° | 4 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 20 | 36:53.682 | 1:00.998 |
23° | 35 | ABELLA, SEBASTIÁN | Chevrolet | 20 | 37:05.644 | 1:12.960 |
24° | 19 | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 19 | 34:51.104 | 1 VTA |
25° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 17 | 34:00.251 | 3 VTAS |
26° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Dodge | 6 | 11:56.400 | 14 VTAS |
27° | 43 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 6 | 12:02.308 | 14 VTAS |
28° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 5 | 09:29.989 | 15 VTAS |
29° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 09:34.574 | 15 VTAS |
30° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 3 | 04:41.584 | 17 VTAS |
RECARGO: NRO 11 (CRAPARO) POR TOQUE AL NRO 24 (VAZQUEZ M)
RECARGO: NRO 57 (DE LA IGLESIA) POR TOQUE AL NRO 123 (LOPEZ M)
S.B