Lucas Carabajal se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista Mouras, en el marco de la undécima fecha de la temporada. El piloto chaqueño dio cuenta de Juan Ignacio Maceira en la largada y después se dedicó a administrar la diferencia para lograr un nuevo triunfo al mando de la Dodge alistada por el Bruno Motorsport.
En el Autódromo de Concepción del Uruguay, el segundo lugar quedó en manos del propio Maceira; mientras que Lucas Granja se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron José Rasuk, Junior Solmi, Nicolás Montanari, Jordán Scumburdi, Maximiliano Feito, Sebastián Salse e Iván Pérez Balbuena.
Final TC Pista Mouras – Concepción del Uruguay
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | Dodge | 13 | 30:00.837 | |
2° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 13 | 30:01.402 | 0.565 |
3° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 13 | 30:03.132 | 2.295 |
4° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 13 | 30:03.431 | 2.594 |
5° | 115 | SOLMI, JUNIOR | Chevrolet | 13 | 30:03.781 | 2.944 |
6° | 54 | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | Ford | 13 | 30:04.634 | 3.797 |
7° | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | Chevrolet | 13 | 30:05.474 | 4.637 |
8° | 105 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 13 | 30:06.515 | 5.678 |
9° | 68 | SALSE, SEBASTIÁN | Torino | 13 | 30:06.662 | 5.825 |
10° | 16 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | Ford | 13 | 30:07.158 | 6.321 |
11° | 132 | GAITA, FEDERICO | Chevrolet | 13 | 30:07.619 | 6.782 |
12° | 22 | NOVO, EMMANUEL | Ford | 13 | 30:07.912 | 7.075 |
13° | 20 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 13 | 30:09.811 | 8.974 |
14° | 100 | PASSARINO, FRANCO | Dodge | 13 | 30:12.765 | 11.928 |
15° | 74 | MARTÍNEZ, DIEGO | Dodge | 12 | 28:32.510 | 1 VTA |
16° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | Chevrolet | 10 | 30:22.296 | 3 VTAS |
17° | 21 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 9 | 20:36.383 | 4 VTAS |
18° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 9 | 20:36.791 | 4 VTAS |
19° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 5 | 14:14.177 | 8 VTAS |
20° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | 1 | 01:36.173 | 12 VTAS |
21° | 126 | MARTORELLI, FRANCISCO | Chevrolet | 1 | 01:36.792 | 12 VTAS |
22° | 101 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 0 | 13 VTAS | |
23° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Chevrolet | 0 | 13 VTAS | |
24° | 12 | DAILOFF, RAMIRO | Dodge | 0 | 13 VTAS |
APERCIBIDO: NRO 106 (FERRON) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 126 (MARTORELLI)
S.B