Emanuel Moriatis se adjudicó la pole position tras la tanda clasificatoria desarrollada por la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la octava fecha de la temporada. El piloto de Lanús marcó un tiempo de 1:20.268 para dejar al Ford Focus del Martos Med Competición como la referencia de la divisional mayor y se anotó su 15ª pole en la categoría.

En Toay, el segundo puesto quedó en poder de Facundo Chapur, a 7 centésimas; mientras que Mariano Werner culminó en la tercera colocación, a 14 centésimas del poleman.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Fabricio Pezzini, Jerónimo Teti, José Manuel Urcera, Leonel Larrauri, Pedro Boero, Leonel Pernía y Sebastián Gómez.

    Clasificación TN Clase 3 – Toay    

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;20,268
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;20,342 0,074
3 1 WERNER MARIANO TIPO 1;20,409 0,141
4 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;20,638 0,370
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;20,782 0,514
6 151 URCERA JOSE MANUEL C4 LOUNGE 1;20,809 0,541
7 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;20,921 0,653
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;20,990 0,722
9 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;21,006 0,738
10 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;21,047 0,779
11 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;21,178 0,910
12 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;21,263 0,995
13 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;21,288 1,020
14 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;21,325 1,057
15 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;21,472 1,204
16 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;21,546 1,278
17 75 APUD YAMIL CRUZE 1;21,613 1,345
18 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;21,625 1,357
19 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;21,675 1,407
20 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;21,705 1,437
21 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;21,847 1,579
22 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;21,991 1,723
23 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;22,104 1,836
24 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,167 1,899
25 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;22,441 2,173
26 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 1;22,491 2,223
27 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;22,683 2,415
28 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;22,729 2,461
29 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;23,086 2,818
30 32 COHEN MATIAS LANCER 1;23,343 3,075
31 64 CACIA CARLOS CRUZE 1;27,610 7,342
32 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;58,570 38,302

S.B