Guillermo Ortelli dominó la tercera y última tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, correspondiente a la novena fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El piloto de Salto, que comparte el auto con Pedro Gentile y Diego Ciantini, logró un registro de 1:46.593 para ser la referencia con el Chevrolet que alista el JP Carrera, aunque no pudo mejorar el tiempo de Emiliano Spataro del ensayo inicial, a causa de las condiciones de la pista húmeda.
En el Coliseo porteño, el segundo puesto lo ocupó Gastón Mazzacane a 25 centésimas; mientras que Julián Santero culminó en la tercera colocación, a 72 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Sergio Alaux, Carlos Okulovich, Juan Martín Trucco, Luciano Ventricelli, Mariano Werner, Leonel Pernía y Agustín Canapino.
3er. Entrenamiento Turismo Carretera – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 9 | 01:46.593 | |
2° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 7 | 01:46.844 | 0.251 |
3° | 22 | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 5 | 01:47.365 | 0.772 |
4° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 6 | 01:49.714 | 3.121 |
5° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 6 | 01:49.915 | 3.322 |
6° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 3 | 01:50.684 | 4.091 |
7° | 113 | VENTRICELLI, LUCIANO | Ford | 2 | 01:52.489 | 5.896 |
8° | 68 | WERNER, MARIANO | Ford | 4 | 01:54.465 | 7.872 |
9° | 36 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 1 | 01:54.895 | 8.302 |
10° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 2 | 01:55.608 | 9.015 |
11° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 01:56.906 | 10.313 |
12° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 3 | 01:57.575 | 10.982 |
13° | 46 | GIL BICELLA, FACUNDO | Dodge | 5 | 01:57.597 | 11.004 |
14° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 7 | 01:57.942 | 11.349 |
15° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 2 | 01:58.292 | 11.699 |
16° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 2 | 01:58.819 | 12.226 |
17° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 4 | 02:00.064 | 13.471 |
18° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 8 | 02:00.737 | 14.144 |
19° | 19 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 1 | 02:03.126 | 16.533 |
20° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 2 | 02:05.809 | 19.216 |
21° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 4 | 02:14.170 | 27.577 |
22° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 1 | 02:24.910 | 38.317 |
23° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 1 | 02:32.703 | 46.110 |
24° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 1 | 03:23.648 | 1:37.055 |
25° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 1 | 04:10.266 | 2:23.673 |
26° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 1 | 04:15.792 | 2:29.199 |
27° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 0 | 00:00.000 | |
28° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 0 | 00:00.000 |
S.B